ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
พิกัด 17.06200, 102.15900 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 82.3 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 31496 |
| ที่ตั้ง | ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู |
| เงินวางประกัน | 10,000 บาท |
| ภาระจำนอง | การจำนองติดไป |
| เลขคดี | ผบ.271/2555 |
| โจทก์ | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) |
| สำนักงานที่ขาย | หนองบัวลำภู |
| โทรศัพท์ | (042)311695, 311747 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 พ.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด(ด้านหลังสำนักงานที่ดิน) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด(ด้านหลังสำนักงานที่ดิน) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู |
| 3 | 8 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด(ด้านหลังสำนักงานที่ดิน) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู |
| 4 | 27 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด(ด้านหลังสำนักงานที่ดิน) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู |
| 5 | 19 ส.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด(ด้านหลังสำนักงานที่ดิน) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู |
| 6 | 9 ก.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 12 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด(ด้านหลังสำนักงานที่ดิน) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู |







