หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
พิกัด 15.72400, 99.99700 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 2 งาน 4 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 53829 |
| ที่ตั้ง | หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ |
| เงินวางประกัน | 50,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.582/2564 |
| โจทก์ | ธนาคารออมสิน |
| สำนักงานที่ขาย | นครสวรรค์ |
| โทรศัพท์ | (056)882266 - 7 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 มิ.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/37-40 หมู่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ |
| 2 | 25 มิ.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/37-40 หมู่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ |
| 3 | 16 ก.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/37-40 หมู่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ |
| 4 | 6 ส.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/37-40 หมู่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ |
| 5 | 27 ส.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/37-40 หมู่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ |
| 6 | 17 ก.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 20 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/37-40 หมู่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ |







