ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
พิกัด 16.45100, 99.45200 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ | 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 45628 |
| ที่ตั้ง | ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร |
| เงินวางประกัน | 25,000 บาท |
| ภาระจำนอง | การจำนองติดไป |
| เลขคดี | ผบ.3879/2558 |
| โจทก์ | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
| สำนักงานที่ขาย | กำแพงเพชร |
| โทรศัพท์ | (055)713140-1 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 มิ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2 | 15 ก.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 3 | 5 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 4 | 26 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 5 | 16 ก.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 19 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 6 | 7 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 40 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |







