ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
พิกัด 17.82700, 102.56800 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ | 6 ไร่ 50.1 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 23343 |
| ที่ตั้ง | ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย |
| เงินวางประกัน | 25,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบE.5105/2567 |
| โจทก์ | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| สำนักงานที่ขาย | หนองคาย |
| โทรศัพท์ | (042)423201-2 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 ส.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 2 | 1 ก.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 4 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 3 | 22 ก.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 25 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 4 | 12 ต.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 45 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 5 | 3 พ.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 67 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 6 | 24 พ.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 88 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |







