โฉนดเลขที่เลขที่ 70588
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 70588 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 15.17677, 104.88180 · ตำแหน่งระดับแปลงจากเลขโฉนด · เปิดใน Google Maps · ดูภาพถนน (Street View) · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 70 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 70588 |
| ที่ตั้ง | แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 150,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | 1404/2558 |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | อุบลราชธานี |
| โทรศัพท์ | (045)311418-20 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งแปลงจริง) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | อุบลราชธานี |
| เขต/อำเภอ | วารินชำราบ |
| แขวง/ตำบล | แสนสุข |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 70588 หรือ ราคาประเมิน 2,604,600 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอวารินชำราบ ขายได้แค่ไหน
16%ขายได้ จาก 750 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
38%ไม่มีผู้สู้ราคา
95%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 16 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
1,823,220 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 29 ต.ค. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 1,823,220 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 150,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 1,673,220 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 52,092 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 1,875,312 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 ก.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 เลขที่ 512/8 ถนน ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2 | 6 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 เลขที่ 512/8 ถนน ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 3 | 27 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 เลขที่ 512/8 ถนน ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 4 | 17 ก.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 เลขที่ 512/8 ถนน ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 5 | 8 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 เลขที่ 512/8 ถนน ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 6 | 29 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 16 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 เลขที่ 512/8 ถนน ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 11 ต.ค. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 8 ต.ค. 2569 | ขายได้ | 2,350,000 บาท | 90% |
| 17 ก.ย. 2569 | ขายได้ | 2,350,000 บาท | 90% |
| 27 ส.ค. 2569 | ขายได้ | 2,350,000 บาท | 90% |
| 6 ส.ค. 2569 | ขายได้ | 2,350,000 บาท | 90% |
| 11 ก.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 22 ธ.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 1 ธ.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 10 พ.ย. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 20 ต.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 29 ก.ย. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 8 ก.ย. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 พ.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 21 เม.ย. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 31 มี.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 10 มี.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 ก.พ. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 27 ม.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 23 ก.ย. 2564 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 2 ก.ย. 2564 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 11 ส.ค. 2564 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 70588 (แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับอุบลราชธานี ((045)311418-20) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน อุบลราชธานี
บ้านเดี่ยวกรุงศรีจิกเทิง · ตาลสุม · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีท่าลาด · วารินชำราบ · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿720,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีในเมือง · อำเภอเมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีโนนสวาง · กุดข้าวปุ้น · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีคำขวาง · วารินชำราบ · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีปทุม · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,485,000
บ้านแฝดกรุงศรีขามใหญ่ · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿3,068,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีแจระแม · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿7,988,000