น.ส. 3 เลขที่เลขที่ 370
ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
นายาง ชะอำ เพชรบุรี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 370 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 12.79300, 99.89400 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿234,664,900
เนื้อที่1165 ไร่ 3 งาน 29.8 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป27 ต.ค. 2569 · 10.00 น.อีก 14 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 1165 ไร่ 3 งาน 29.8 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 100 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | น.ส. 3 เลขที่ 370,17,460,462 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68715),673,674,7 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68713),8 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68714),9 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68616),119,120,456,717,718,719,720,1099,669,1353,1357,121,185,190,221,455,457,694,697,712,713,715,716,5 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68610),124,189,698,707,708,714,1105,1423,1424 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68618),1425 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68619),1426 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68620),1427 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68621),1428 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68611),1429 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68612),1430 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68613),1431 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68614),1432 (เปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68615),1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1349 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68626),1351 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68651),1382 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68686),1383 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68687),1384 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68688),1385 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68689),1386 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68690),1387 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68691),1388 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68692),1389 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68652),1390 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68653),1391 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68609),1392 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68654),1393 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68655),1394 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68656),1395 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68657),1396 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68658),1397 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68659),1398 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68660),1399 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68661),1400 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68662),1401 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68663),1402 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68664),1403 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68665),1404 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68666),1405 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68667),1406 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68668),1407 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68669),1408 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68670),1409 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68671),1410 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68672),1411 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68673),1412 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68674),1413 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68675),1414 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68670),1415 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68677),1416 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68678),1417 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68679),1418 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68680),1419 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68681),1420 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68682),1421 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68683),1422 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68684),19440,10608,14376,32806,32807,32808,32809,32810,32811,32812,32813,7799,11220,8930,8948,11311,14063,8931,11839,13898,27878,27879,28196,28198,28203,28207,30404,30405,30406,30409,20,1436 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68627),1437 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68628),1438 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68629),1439 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68630),1440 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68631),1441 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68632),1442 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68633),1443 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 69634),1444 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68635),1445 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68636),1446 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68637),1447 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68638),1448 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68639),1449 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68640),1450 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68641),1451 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68642),1452 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68643),1453 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68644),1454 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68645),1455 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68646),1456 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68647),1457 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68648),1458 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68649),1459 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68650),163,166,167,191,458,670,672,695,453,454,459,671,1334 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 69622),1433 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68623),1434 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68624),1435 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68625),1106,164 |
| ที่ตั้ง | นายาง ชะอำ เพชรบุรี |
รายละเอียดรายแปลง (100 แปลง)
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. 3 เลขที่ 370 | 13 ไร่ 64 ตร.วา | นายาง |
| 2 | น.ส. 3 เลขที่ 17 | 47 ไร่ 1 งาน 12 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 3 | น.ส. 3 ก เลขที่ 460 | 8 ไร่ 2 งาน 80 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 4 | น.ส. 3 ก เลขที่ 462 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68715) | 6 ไร่ 2 งาน 86 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 5 | น.ส. 3 ก เลขที่ 673 | 18 ไร่ 2 งาน 10 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 6 | น.ส. 3 ก เลขที่ 674 | 5 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 7 | น.ส. 3 ก เลขที่ 7 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68713) | 5 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 8 | น.ส. 3 ก เลขที่ 8 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68714) | 3 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 9 | น.ส. 3 ก เลขที่ 9 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68616) | 5 ไร่ 2 งาน 13 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 10 | น.ส. 3 ก เลขที่ 119 | 17 ไร่ 70 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 11 | น.ส. 3 ก เลขที่ 120 | 15 ไร่ 15 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 12 | น.ส. 3 ก เลขที่ 456 | 4 ไร่ 3 งาน 70 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 13 | น.ส. 3 ก เลขที่ 717 | 7 ไร่ 1 งาน 70 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 14 | น.ส. 3 ก เลขที่ 718 | 4 ไร่ 76 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 15 | น.ส. 3 ก เลขที่ 719 | 18 ไร่ 53 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 16 | น.ส. 3 ก เลขที่ 720 | 2 ไร่ 2 งาน 76 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 17 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1099 | 6 ไร่ 1 งาน 53 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 18 | น.ส. 3 ก เลขที่ 669 | 24 ไร่ 3 งาน 53 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 19 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1353 | 17 ไร่ 1 งาน 5 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 20 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1357 | 16 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 21 | น.ส. 3 ก เลขที่ 121 | 13 ไร่ 1 งาน 35 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 22 | น.ส. 3 ก เลขที่ 185 | 18 ไร่ 40 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 23 | น.ส. 3 ก เลขที่ 190 | 49 ไร่ 2 งาน 70 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 24 | น.ส. 3 ก เลขที่ 221 | 36 ไร่ 2 งาน 15 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 25 | น.ส. 3 ก เลขที่ 455 | 15 ไร่ 2 งาน 26 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 26 | น.ส. 3 ก เลขที่ 457 | 1 ไร่ 2 งาน 26 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 27 | น.ส. 3 ก เลขที่ 694 | 8 ไร่ 2 งาน 63 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 28 | น.ส. 3 ก เลขที่ 697 | 22 ไร่ 2 งาน 70 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 29 | น.ส. 3 ก เลขที่ 712 | 4 ไร่ 3 งาน 86 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 30 | น.ส. 3 ก เลขที่ 713 | 22 ไร่ 1 งาน 20 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 31 | น.ส. 3 ก เลขที่ 715 | 4 ไร่ 2 งาน 53 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 32 | น.ส. 3 ก เลขที่ 716 | 5 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 33 | น.ส. 3 ก เลขที่ 5 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68610) | 2 งาน 44 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 34 | น.ส. 3 ก เลขที่ 124 | 13 ไร่ 25 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 35 | น.ส. 3 ก เลขที่ 189 | 13 ไร่ 45 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 36 | น.ส. 3 ก เลขที่ 698 | 24 ไร่ 20 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 37 | น.ส. 3 ก เลขที่ 707 | 4 ไร่ 3 งาน 43 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 38 | น.ส. 3 ก เลขที่ 708 | 11 ไร่ 3 งาน | เขาใหญ่ |
| 39 | น.ส. 3 ก เลขที่ 714 | 10 ไร่ 1 งาน 26 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 40 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1105 | 3 งาน 53 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 41 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1423 | 42 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 42 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1424 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68618) | 2 ไร่ 49 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 43 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1425 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68619) | 99 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 44 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1426 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68620) | 81 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 45 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1427 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68621) | 1 ไร่ 1 งาน 7 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 46 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1428 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68611) | 66 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 47 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1429 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68612) | 1 ไร่ 2 งาน 23 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 48 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1430 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68613) | 3 งาน 64 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 49 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1431 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68614) | 3 งาน 83 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 50 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1432 (เปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68615) | 1 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 51 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1498 | 3 งาน 94 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 52 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1499 | 1 ไร่ 34 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 53 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1500 | 2 ไร่ | เขาใหญ่ |
| 54 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1501 | 1 ไร่ 2 งาน 52 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 55 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1502 | 1 ไร่ 1 งาน 41 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 56 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1503 | 1 ไร่ 1 งาน 50 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 57 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1504 | 1 ไร่ 68 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 58 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1505 | 1 ไร่ 32 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 59 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1506 | 1 ไร่ 86 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 60 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1507 | 1 ไร่ 34 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 61 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1508 | 8 ไร่ 67 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 62 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1509 | 1 งาน 50 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 63 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1510 | 1 ไร่ 1 งาน 4 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 64 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1511 | 1 ไร่ 2 งาน | เขาใหญ่ |
| 65 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1512 | 1 ไร่ 2 งาน | เขาใหญ่ |
| 66 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1513 | 1 ไร่ 2 งาน | เขาใหญ่ |
| 67 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1514 | 1 ไร่ 58 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 68 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1515 | 92 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 69 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1349 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68626) | 1 ไร่ 2 งาน 88 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 70 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1351 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68651) | 14 ไร่ 1 งาน 85 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 71 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1382 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68686) | 2 งาน 28 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 72 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1383 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68687) | 2 งาน 62 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 73 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1384 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68688) | 1 ไร่ 10 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 74 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1385 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68689) | 3 งาน 54 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 75 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1386 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68690) | 3 งาน 83 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 76 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1387 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68691) | 3 งาน 11 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 77 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1388 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68692) | 79 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 78 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1389 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68652) | 94 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 79 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1390 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68653) | 3 งาน 34 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 80 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1391 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68609) | 1 ไร่ 26 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 81 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1392 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68654) | 1 ไร่ 37 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 82 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1393 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68655) | 1 ไร่ 1 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 83 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1394 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68656) | 1 ไร่ 45 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 84 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1395 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68657) | 1 ไร่ 46 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 85 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1396 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68658) | 3 งาน 68 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 86 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1397 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68659) | 1 ไร่ 34 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 87 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1398 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68660) | 1 งาน 84 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 88 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1399 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68661) | 3 งาน 15 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 89 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1400 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68662) | 2 งาน 85 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 90 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1401 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68663) | 3 งาน 8 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 91 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1402 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68664) | 3 งาน 5 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 92 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1403 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68665) | 3 งาน 53 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 93 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1404 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68666) | 3 งาน 52 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 94 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1405 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68667) | 1 ไร่ 35 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 95 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1406 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68668) | 1 ไร่ 19 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 96 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1407 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68669) | 1 ไร่ 46 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 97 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1408 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68670) | 1 ไร่ 1 งาน 78 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 98 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1409 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68671) | 1 ไร่ 2 งาน 79 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 99 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1410 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68672) | 1 ไร่ 1 งาน 27 ตร.วา | เขาใหญ่ |
| 100 | น.ส. 3 ก เลขที่ 1411 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ 68673) | 3 งาน 98 ตร.วา | เขาใหญ่ |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 10,000,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | 03040/2545 |
| โจทก์ | ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | เพชรบุรี |
| โทรศัพท์ | 032-428002-3 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | เพชรบุรี |
| เขต/อำเภอ | ชะอำ |
| แขวง/ตำบล | นายาง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 370 หรือ ราคาประเมิน 234,664,900 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินว่างเปล่าในอำเภอชะอำ ขายได้แค่ไหน
12%ขายได้ จาก 129 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
59%ไม่มีผู้สู้ราคา
106%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
17นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 2 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
187,731,920 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (80% ของราคาประเมิน · นัด 27 ต.ค. 2569)
164,265,430 บาทถ้านัดนี้ไม่มีผู้สู้ราคา นัดหน้าเริ่มขั้นต่ำ 70%
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 80%) | 187,731,920 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 10,000,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 177,731,920 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 4,693,298 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 192,425,218 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 ก.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 118/1-6 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี |
| 2 | 4 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 118/1-6 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี |
| 3 | 25 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 118/1-6 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี |
| 4 | 15 ก.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 118/1-6 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี |
| 5 | 6 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 118/1-6 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี |
