โฉนดเลขที่เลขที่ 7212
ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 7212 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 18.33700, 99.35300 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿89,322,346
เนื้อที่422 ไร่ 2 งาน 99.1 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป15 ต.ค. 2569 · 09.30 น.อีก 3 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 422 ไร่ 2 งาน 99.1 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 100 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 7212,7218,7223,7224,7226,7230,7233,7234,7251,7252,7253,7254,7267,14692,14693,14694,14695,14696,17112,17524,17525,17526,17558,17667,17681,17687,17721,17722,17725,17728,17729,17736,17738,20498,21122,21129,21133,21186,21197,21198,21199,21208,21209,21213,21228,21229,21247,21253,21878,22923,22925,22928,27573,27574,30058,30661,30710,17636,17671,26017,29354,35292,7265,24772,27549,28766,29283,29953,29954,29734,29884,30261,30647,30800,34345,41119,41670,7239,7262,7263,7264,7266,24548,24558,24559,24570,24583,25881,25884,26182,30391,32882,7255,7268,7269,7270,17673,24557,25886,26027,26028,27547,27548,27555,8517,15893,17623,21056,22935,27575,1844,1845,1854,1856,1928,2929,3794 |
| ที่ตั้ง | ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง |
รายละเอียดรายแปลง (100 แปลง)
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | โฉนดเลขที่ 7212 | 7 ไร่ 31 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 2 | โฉนดเลขที่ 7218 | 1 ไร่ 2 งาน 86 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 3 | โฉนดเลขที่ 7223 | 7 ไร่ 26 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 4 | โฉนดเลขที่ 7224 | 3 งาน 19 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 5 | โฉนดเลขที่ 7226 | 4 ไร่ 1 งาน 67 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 6 | โฉนดเลขที่ 7230 | 1 ไร่ 96 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 7 | โฉนดเลขที่ 7233 | 6 ไร่ 6 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 8 | โฉนดเลขที่ 7234 | 6 ไร่ 38 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 9 | โฉนดเลขที่ 7251 | 1 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 10 | โฉนดเลขที่ 7252 | 2 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 11 | โฉนดเลขที่ 7253 | 4 ไร่ 1 งาน 28 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 12 | โฉนดเลขที่ 7254 | 3 ไร่ 18 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 13 | โฉนดเลขที่ 7267 | 3 ไร่ 1 งาน 61 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 14 | โฉนดเลขที่ 14692 | 1 ไร่ 2 งาน 34 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 15 | โฉนดเลขที่ 14693 | 4 ไร่ 97 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 16 | โฉนดเลขที่ 14694 | 4 ไร่ 5 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 17 | โฉนดเลขที่ 14695 | 1 ไร่ 20 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 18 | โฉนดเลขที่ 14696 | 2 ไร่ 1 งาน 55 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 19 | โฉนดเลขที่ 17112 | 3 ไร่ 2 งาน 71 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 20 | โฉนดเลขที่ 17524 | 5 ไร่ 2 งาน 32 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 21 | โฉนดเลขที่ 17525 | 3 ไร่ 3 งาน 39 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 22 | โฉนดเลขที่ 17526 | 1 ไร่ 2 งาน 66 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 23 | โฉนดเลขที่ 17558 | 7 ไร่ 3 งาน 34 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 24 | โฉนดเลขที่ 17667 | 3 ไร่ 2 งาน 2 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 25 | โฉนดเลขที่ 17681 | 2 ไร่ 3 งาน 76 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 26 | โฉนดเลขที่ 17687 | 5 ไร่ 14 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 27 | โฉนดเลขที่ 17721 | 1 ไร่ 1 งาน 85 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 28 | โฉนดเลขที่ 17722 | 1 ไร่ 2 งาน 55 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 29 | โฉนดเลขที่ 17725 | 1 ไร่ 1 งาน 23 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 30 | โฉนดเลขที่ 17728 | 4 ไร่ 94 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 31 | โฉนดเลขที่ 17729 | 1 ไร่ 3 งาน 2 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 32 | โฉนดเลขที่ 17736 | 1 งาน 48 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 33 | โฉนดเลขที่ 17738 | 2 ไร่ 1 งาน 12 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 34 | โฉนดเลขที่ 20498 | 2 ไร่ 3 งาน 42 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 35 | โฉนดเลขที่ 21122 | 1 ไร่ 2 งาน 61 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 36 | โฉนดเลขที่ 21129 | 4 ไร่ 53 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 37 | โฉนดเลขที่ 21133 | 7 ไร่ 2 งาน 16 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 38 | โฉนดเลขที่ 21186 | 9 ไร่ 45 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 39 | โฉนดเลขที่ 21197 | 4 ไร่ 3 งาน 2 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 40 | โฉนดเลขที่ 21198 | 1 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 41 | โฉนดเลขที่ 21199 | 2 ไร่ 2 งาน 38 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 42 | โฉนดเลขที่ 21208 | 3 ไร่ 1 งาน 2 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 43 | โฉนดเลขที่ 21209 | 3 ไร่ 1 งาน 28 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 44 | โฉนดเลขที่ 21213 | 4 ไร่ 1 งาน 46 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 45 | โฉนดเลขที่ 21228 | 3 ไร่ 1 งาน 69 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 46 | โฉนดเลขที่ 21229 | 3 ไร่ 1 งาน 74 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 47 | โฉนดเลขที่ 21247 | 2 ไร่ 1 งาน 62 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 48 | โฉนดเลขที่ 21253 | 4 ไร่ 40 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 49 | โฉนดเลขที่ 21878 | 11 ไร่ 1 งาน 78 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 50 | โฉนดเลขที่ 22923 | 1 ไร่ 26 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 51 | โฉนดเลขที่ 22925 | 2 งาน 91 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 52 | โฉนดเลขที่ 22928 | 1 ไร่ 67 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 53 | โฉนดเลขที่ 27573 | 6 ไร่ 1 งาน 56 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 54 | โฉนดเลขที่ 27574 | 3 ไร่ 86 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 55 | โฉนดเลขที่ 30058 | 2 ไร่ 3 งาน 63.1 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 56 | โฉนดเลขที่ 30661 | 8 ไร่ 2 งาน 44.7 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 57 | โฉนดเลขที่ 30710 | 3 ไร่ 64.9 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 58 | โฉนดเลขที่ 17636 | 2 ไร่ 2 งาน 33 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 59 | โฉนดเลขที่ 17671 | 3 ไร่ 3 งาน 54 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 60 | โฉนดเลขที่ 26017 | 7 ไร่ 1 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 61 | โฉนดเลขที่ 29354 | 4 ไร่ 13.3 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 62 | โฉนดเลขที่ 35292 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 63 | โฉนดเลขที่ 7265 | 2 ไร่ 1 งาน 11 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 64 | โฉนดเลขที่ 24772 | 3 ไร่ 3 งาน 29 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 65 | โฉนดเลขที่ 27549 | 8 ไร่ 3 งาน 60 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 66 | โฉนดเลขที่ 28766 | 5 ไร่ 1 งาน 43.7 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 67 | โฉนดเลขที่ 29283 | 3 ไร่ 1 งาน 85.6 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 68 | โฉนดเลขที่ 29953 | 74 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 69 | โฉนดเลขที่ 29954 | 58.8 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 70 | โฉนดเลขที่ 29734 | 3 ไร่ 96.1 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 71 | โฉนดเลขที่ 29884 | 3 ไร่ 3 งาน 26.7 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 72 | โฉนดเลขที่ 30261 | 3 ไร่ 1 งาน 37.9 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 73 | โฉนดเลขที่ 30647 | 1 ไร่ 3 งาน 83.1 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 74 | โฉนดเลขที่ 30800 | 4 ไร่ 50.1 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 75 | โฉนดเลขที่ 34345 | 2 ไร่ 46 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 76 | โฉนดเลขที่ 41119 | 4 ไร่ 3 งาน 77 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 77 | โฉนดเลขที่ 41670 | 3 ไร่ 2 งาน 35 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 78 | โฉนดเลขที่ 7239 | 11 ไร่ 3 งาน 88 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 79 | โฉนดเลขที่ 7262 | 4 ไร่ 40 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 80 | โฉนดเลขที่ 7263 | 2 ไร่ 1 งาน 98 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 81 | โฉนดเลขที่ 7264 | 2 ไร่ 2 งาน 67 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 82 | โฉนดเลขที่ 7266 | 1 ไร่ 3 งาน 68 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 83 | โฉนดเลขที่ 24548 | 1 ไร่ 2 งาน 7 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 84 | โฉนดเลขที่ 24558 | 1 ไร่ 3 งาน 47 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 85 | โฉนดเลขที่ 24559 | 3 ไร่ 1 งาน 73 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 86 | โฉนดเลขที่ 24570 | 1 ไร่ 1 งาน 1 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 87 | โฉนดเลขที่ 24583 | 1 งาน 76 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 88 | โฉนดเลขที่ 25881 | 5 ไร่ 32 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 89 | โฉนดเลขที่ 25884 | 2 ไร่ 45 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 90 | โฉนดเลขที่ 26182 | 4 ไร่ 1 งาน 90 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 91 | โฉนดเลขที่ 30391 | 4 ไร่ 2 งาน 94.1 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 92 | โฉนดเลขที่ 32882 | 4 ไร่ 1 งาน 17 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 93 | โฉนดเลขที่ 7255 | 8 ไร่ 1 งาน 90 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 94 | โฉนดเลขที่ 7268 | 4 ไร่ 53 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 95 | โฉนดเลขที่ 7269 | 2 ไร่ 56 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 96 | โฉนดเลขที่ 7270 | 2 ไร่ 1 งาน 39 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 97 | โฉนดเลขที่ 17673 | 3 ไร่ 2 งาน 75 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 98 | โฉนดเลขที่ 24557 | 3 ไร่ 1 งาน 87 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 99 | โฉนดเลขที่ 25886 | 5 ไร่ 3 งาน 7 ตร.วา | ห้างฉัตร |
| 100 | โฉนดเลขที่ 26027 | 3 ไร่ 1 งาน 13 ตร.วา | ห้างฉัตร |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 5,000,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดภาระผูกพัน |
| เลขคดี | พE.245/2566 |
| โจทก์ | บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | ลำปาง |
| โทรศัพท์ | (054)224920,226660 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | ลำปาง |
| เขต/อำเภอ | ห้างฉัตร |
| แขวง/ตำบล | ห้างฉัตร |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 7212 หรือ ราคาประเมิน 89,322,346 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินว่างเปล่าในอำเภอห้างฉัตร ขายได้แค่ไหน
10%ขายได้ จาก 347 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
66%ไม่มีผู้สู้ราคา
103%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
62,525,642 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 15 ต.ค. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี — นับตามลำดับนัดของประกาศ ถ้านัดก่อนหน้าถูกงดขาย ราคาจริงจะสูงกว่านี้ · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 62,525,642 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 5,000,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 57,525,642 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 1,786,447 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 64,312,089 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 401 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| 2 | 13 ส.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 401 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| 3 | 3 ก.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 401 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| 4 | 24 ก.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 401 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| 5 | 15 ต.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 3 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 401 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| 6 | 5 พ.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 24 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 401 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 7212 (ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดภาระผูกพัน — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับลำปาง ((054)224920,226660) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน ลำปาง

ที่ดินว่างเปล่าบ้านร้อง · งาว · ลำปาง · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿24,150ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าบ้านร้อง · งาว · ลำปาง · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿134,700ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าบ้านร้อง · งาว · ลำปาง · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿70,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าบ้านร้อง · งาว · ลำปาง · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿146,800ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าบ้านร้อง · งาว · ลำปาง · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿458,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าบ้านร้อง · งาว · ลำปาง · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿51,800ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าบ้านหวด · งาว · ลำปาง · ระดับตำบล ~55%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿46,360ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าบ้านอ้อน · งาว · ลำปาง · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿69,600ปลอดจำนอง