โฉนดเลขที่เลขที่ 9395
ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 9395 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 9.15900, 99.36000 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿4,547,400
เนื้อที่1 ไร่ 3 งาน 57.9 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป25 พ.ย. 2569 · 10.00 น.อีก 61 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ | 1 ไร่ 3 งาน 57.9 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 9395 |
| ที่ตั้ง | บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 150,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.1101/2560 |
| โจทก์ | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | สุราษฎร์ธานี |
| โทรศัพท์ | (077)355381-2 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| เขต/อำเภอ | เมืองสุราษฎร์ธานี |
| แขวง/ตำบล | บางกุ้ง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 9395 หรือ ราคาประเมิน 4,547,400 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินว่างเปล่าในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ขายได้แค่ไหน
3%ขายได้ จาก 79 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
73%ไม่มีผู้สู้ราคา
103%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 20 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
3,183,180 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 25 พ.ย. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 3,183,180 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 150,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 3,033,180 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 90,948 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 3,274,128 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 61 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2 | 16 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 82 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 3 | 6 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 103 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 4 | 27 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 124 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 5 | 17 ก.พ. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 145 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 6 | 10 มี.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 166 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 10 ก.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 11 มี.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 18 ก.พ. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 28 ม.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 7 ม.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 ธ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 พ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 14 พ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 23 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 2 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 มี.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 19 ก.พ. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 29 ม.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 มิ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 21 พ.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 1 พ.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 10 เม.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 20 มี.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 28 ก.พ. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 20 ก.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 30 ส.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 9395 (บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับสุราษฎร์ธานี ((077)355381-2) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน สุราษฎร์ธานี

ที่ดินว่างเปล่ากรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿195,600ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่ากรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿49,000

ที่ดินว่างเปล่ากรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿4,203,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่ากรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿2,613,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่ากรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿171,000

ที่ดินว่างเปล่ากรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับตำบล ~55%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿160,000

ที่ดินว่างเปล่ากรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿147,500ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่ากรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿201,000