โฉนดเลขที่เลขที่ 58373
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 58373 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 15.51500, 104.73000 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿2,056,650
เนื้อที่65.3 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป26 พ.ย. 2569 · 09.30 น.อีก 59 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 65.3 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 58373 |
| ที่ตั้ง | ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 150,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบE.3974/2564 |
| โจทก์ | บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | อุบลราชธานี |
| โทรศัพท์ | (045)311418-20 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | อุบลราชธานี |
| เขต/อำเภอ | ม่วงสามสิบ |
| แขวง/ตำบล | ม่วงสามสิบ |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 58373 หรือ ราคาประเมิน 2,056,650 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอม่วงสามสิบ ขายได้แค่ไหน
12%ขายได้ จาก 302 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
43%ไม่มีผู้สู้ราคา
88%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 18 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
1,439,655 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 26 พ.ย. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 1,439,655 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 150,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 1,289,655 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 41,133 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 1,480,788 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 59 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2 | 17 ธ.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 80 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 3 | 7 ม.ค. 2570 เวลา 09.30 น. | อีก 101 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 4 | 28 ม.ค. 2570 เวลา 09.30 น. | อีก 122 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 5 | 18 ก.พ. 2570 เวลา 09.30 น. | อีก 143 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 6 | 11 มี.ค. 2570 เวลา 09.30 น. | อีก 164 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 13 ก.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 9 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 19 มี.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 ก.พ. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 5 ก.พ. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 15 ม.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 25 ธ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 7 ส.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 ก.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 มิ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 5 มิ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 15 พ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 24 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 28 พ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 7 พ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 ต.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 ก.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 5 ก.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 15 ส.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 11 พ.ค. 2566 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ งดทุกนัด(ยกเลิก ตามคำสั่งกรมที่ 22/2566)) | - | - |
| 20 เม.ย. 2566 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ งดทุกนัด(ยกเลิก ตามคำสั่งกรมที่ 22/2566)) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 58373 (ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับอุบลราชธานี ((045)311418-20) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน อุบลราชธานี
บ้านเดี่ยวกรุงศรีสีวิเชียร · น้ำยืน · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,084,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีเมืองเดช · เดชอุดม · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,154,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีขามใหญ่ · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿7,635,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีแสนสุข · วารินชำราบ · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿1,968,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีในเมือง · อุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿19,763,000
ตึกแถวกรุงศรีในเมือง · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿11,789,000
ตึกแถวกรุงศรีคำน้ำแซบ · วารินชำราบ · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿6,774,000

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกองโพน · (กิ่ง)นาตาล · อุบลราชธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿472,329ปลอดจำนอง