โฉนดเลขที่เลขที่ 19699
ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 19699 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 14.16600, 100.63200 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿28,178,800
เนื้อที่38 ไร่ 87 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป29 ธ.ค. 2569 · 9.30 น.อีก 61 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 38 ไร่ 87 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 78 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 19699,19700,19701,19703,19704,19705,19706,19707,19709,19710,19711,19712,19713,19714,19715,19716,19717,19718,19719,19720,19721,19722,19723,19724,19725,19726,19727,19728,19730,19732,19734,19735,19736,19737,19738,19740,19751,19753,19754,19755,19756,19758,19759,19760,19764,19766,19767,19768,19769,19770,19771,19772,19773,19774,19775,19776,19795,19797,19799,19802,19807,19810,19811,19812,19814,19816,19818,19820,19821,19822,19823,19824,19825,19831,28564,28565,28566,28568 |
| ที่ตั้ง | พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา |
รายละเอียดรายแปลง (78 แปลง)
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | โฉนดเลขที่ 19699 | 1 งาน 56 ตร.วา | พยอม |
| 2 | โฉนดเลขที่ 19700 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 3 | โฉนดเลขที่ 19701 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 4 | โฉนดเลขที่ 19703 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 5 | โฉนดเลขที่ 19704 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 6 | โฉนดเลขที่ 19705 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 7 | โฉนดเลขที่ 19706 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 8 | โฉนดเลขที่ 19707 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 9 | โฉนดเลขที่ 19709 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 10 | โฉนดเลขที่ 19710 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 11 | โฉนดเลขที่ 19711 | 1 งาน 57 ตร.วา | พยอม |
| 12 | โฉนดเลขที่ 19712 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 13 | โฉนดเลขที่ 19713 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 14 | โฉนดเลขที่ 19714 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 15 | โฉนดเลขที่ 19715 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 16 | โฉนดเลขที่ 19716 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 17 | โฉนดเลขที่ 19717 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 18 | โฉนดเลขที่ 19718 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 19 | โฉนดเลขที่ 19719 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 20 | โฉนดเลขที่ 19720 | 1 งาน 59 ตร.วา | พยอม |
| 21 | โฉนดเลขที่ 19721 | 1 งาน 58 ตร.วา | พยอม |
| 22 | โฉนดเลขที่ 19722 | 1 งาน 59 ตร.วา | พยอม |
| 23 | โฉนดเลขที่ 19723 | 1 งาน 59 ตร.วา | พยอม |
| 24 | โฉนดเลขที่ 19724 | 1 งาน 59 ตร.วา | พยอม |
| 25 | โฉนดเลขที่ 19725 | 1 งาน 59 ตร.วา | พยอม |
| 26 | โฉนดเลขที่ 19726 | 1 งาน 59 ตร.วา | พยอม |
| 27 | โฉนดเลขที่ 19727 | 1 งาน 59 ตร.วา | พยอม |
| 28 | โฉนดเลขที่ 19728 | 1 งาน 59 ตร.วา | พยอม |
| 29 | โฉนดเลขที่ 19730 | 1 งาน 60 ตร.วา | พยอม |
| 30 | โฉนดเลขที่ 19732 | 1 งาน 60 ตร.วา | พยอม |
| 31 | โฉนดเลขที่ 19734 | 1 งาน 60 ตร.วา | พยอม |
| 32 | โฉนดเลขที่ 19735 | 1 งาน 60 ตร.วา | พยอม |
| 33 | โฉนดเลขที่ 19736 | 1 งาน 60 ตร.วา | พยอม |
| 34 | โฉนดเลขที่ 19737 | 1 งาน 60 ตร.วา | พยอม |
| 35 | โฉนดเลขที่ 19738 | 1 งาน 60 ตร.วา | พยอม |
| 36 | โฉนดเลขที่ 19740 | 1 งาน 60 ตร.วา | พยอม |
| 37 | โฉนดเลขที่ 19751 | 1 งาน 61 ตร.วา | พยอม |
| 38 | โฉนดเลขที่ 19753 | 1 งาน 62 ตร.วา | พยอม |
| 39 | โฉนดเลขที่ 19754 | 1 งาน 62 ตร.วา | พยอม |
| 40 | โฉนดเลขที่ 19755 | 1 งาน 62 ตร.วา | พยอม |
| 41 | โฉนดเลขที่ 19756 | 1 งาน 62 ตร.วา | พยอม |
| 42 | โฉนดเลขที่ 19758 | 1 งาน 62 ตร.วา | พยอม |
| 43 | โฉนดเลขที่ 19759 | 1 งาน 62 ตร.วา | พยอม |
| 44 | โฉนดเลขที่ 19760 | 1 งาน 62 ตร.วา | พยอม |
| 45 | โฉนดเลขที่ 19764 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 46 | โฉนดเลขที่ 19766 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 47 | โฉนดเลขที่ 19767 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 48 | โฉนดเลขที่ 19768 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 49 | โฉนดเลขที่ 19769 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 50 | โฉนดเลขที่ 19770 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 51 | โฉนดเลขที่ 19771 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 52 | โฉนดเลขที่ 19772 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 53 | โฉนดเลขที่ 19773 | 1 งาน 63 ตร.วา | พยอม |
| 54 | โฉนดเลขที่ 19774 | 1 งาน 64 ตร.วา | พยอม |
| 55 | โฉนดเลขที่ 19775 | 1 งาน 64 ตร.วา | พยอม |
| 56 | โฉนดเลขที่ 19776 | 1 งาน 64 ตร.วา | พยอม |
| 57 | โฉนดเลขที่ 19795 | 1 งาน 66 ตร.วา | พยอม |
| 58 | โฉนดเลขที่ 19797 | 1 งาน 66 ตร.วา | พยอม |
| 59 | โฉนดเลขที่ 19799 | 1 งาน 66 ตร.วา | พยอม |
| 60 | โฉนดเลขที่ 19802 | 1 งาน 66 ตร.วา | พยอม |
| 61 | โฉนดเลขที่ 19807 | 1 งาน 67 ตร.วา | พยอม |
| 62 | โฉนดเลขที่ 19810 | 1 งาน 67 ตร.วา | พยอม |
| 63 | โฉนดเลขที่ 19811 | 1 งาน 67 ตร.วา | พยอม |
| 64 | โฉนดเลขที่ 19812 | 1 งาน 67 ตร.วา | พยอม |
| 65 | โฉนดเลขที่ 19814 | 1 งาน 67 ตร.วา | พยอม |
| 66 | โฉนดเลขที่ 19816 | 1 งาน 67 ตร.วา | พยอม |
| 67 | โฉนดเลขที่ 19818 | 1 งาน 68 ตร.วา | พยอม |
| 68 | โฉนดเลขที่ 19820 | 1 งาน 68 ตร.วา | พยอม |
| 69 | โฉนดเลขที่ 19821 | 1 งาน 68 ตร.วา | พยอม |
| 70 | โฉนดเลขที่ 19822 | 1 งาน 68 ตร.วา | พยอม |
| 71 | โฉนดเลขที่ 19823 | 1 งาน 68 ตร.วา | พยอม |
| 72 | โฉนดเลขที่ 19824 | 1 งาน 68 ตร.วา | พยอม |
| 73 | โฉนดเลขที่ 19825 | 1 งาน 68 ตร.วา | พยอม |
| 74 | โฉนดเลขที่ 19831 | 1 งาน 69 ตร.วา | พยอม |
| 75 | โฉนดเลขที่ 28564 | 2 ไร่ 25 ตร.วา | พยอม |
| 76 | โฉนดเลขที่ 28565 | 2 ไร่ 31 ตร.วา | พยอม |
| 77 | โฉนดเลขที่ 28566 | 2 ไร่ 32 ตร.วา | พยอม |
| 78 | โฉนดเลขที่ 28568 | 2 ไร่ 33 ตร.วา | พยอม |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 2,500,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.4643/2561 |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | พระนครศรีอยุธยา |
| โทรศัพท์ | (035)244319-20 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | พระนครศรีอยุธยา |
| เขต/อำเภอ | วังน้อย |
| แขวง/ตำบล | พยอม |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 19699 หรือ ราคาประเมิน 28,178,800 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินว่างเปล่าทั่วประเทศ ที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดที่ราคาเท่าไร
124%ของราคาประเมิน = ราคาปิดกลาง ๆ (มัธยฐาน) · ทรัพย์นี้ ≈ 34,838,000 บาท
101–190%ช่วงที่ครึ่งหนึ่งของการขายปิดอยู่ · ≈ 28,407,000 บาท – 53,599,000 บาท
89%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
สถิติจากผลขายจริง 2,110 นัด ไม่ใช่การทำนายราคา — ราคาปิดขึ้นกับจำนวนผู้สู้ราคาในวันนั้น · ดูสถิติผลขาย
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
28,178,800 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (100% ของราคาประเมิน · นัด 29 ธ.ค. 2569)
25,360,920 บาทถ้านัดนี้ไม่มีผู้สู้ราคา นัดหน้าเริ่มขั้นต่ำ 90% (19 ม.ค. 2570)
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 28,178,800 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 2,500,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 25,678,800 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 563,576 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 28,742,376 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 61 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ถนน โรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 2 | 19 ม.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 82 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ถนน โรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 3 | 9 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 103 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ถนน โรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 4 | 2 มี.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 124 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ถนน โรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 5 | 23 มี.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 145 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ถนน โรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 6 | 12 เม.ย. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 165 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ถนน โรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 19699 (พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับพระนครศรีอยุธยา ((035)244319-20) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน พระนครศรีอยุธยา

ที่ดินว่างเปล่าจำปา · ท่าเรือ · พระนครศรีอยุธยา · ระดับตำบล ~55%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿198,100

ที่ดินว่างเปล่าจำปา · ท่าเรือ · พระนครศรีอยุธยา · ระดับตำบล ~55%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿468,000

ที่ดินว่างเปล่าจำปา · ท่าเรือ · พระนครศรีอยุธยา · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿100,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าจำปา · ท่าเรือ · พระนครศรีอยุธยา · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿302,400

ที่ดินว่างเปล่าท่าหลวง · ท่าเรือ · พระนครศรีอยุธยา · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿117,990

ที่ดินว่างเปล่าท่าเรือ · ท่าเรือ · พระนครศรีอยุธยา · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿1,007,500ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าท่าเรือ · ท่าเรือ · พระนครศรีอยุธยา · ระดับตำบล ~55%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿75,000

ที่ดินว่างเปล่าบ้านร่อม · ท่าเรือ · พระนครศรีอยุธยา · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿124,800