โฉนดเลขที่เลขที่ 787
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 787 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 14.65000, 101.28300 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿46,198,717
เนื้อที่28 ไร่ 1 งาน 61 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป23 ธ.ค. 2569 · 10.00 น.อีก 54 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 28 ไร่ 1 งาน 61 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 79 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 787,6382,6383,6384,6385,6386,6387,6388,6389,6390,6391,6392,6393,6394,6395,6396,6397,6398,6399,6400,6401,6402,6403,6404,6405,6406,6407,6408,6409,6410,6411,6412,6413,6414,6415,6416,6417,6418,6419,6420,6421,6422,6423,6424,6425,6426,6427,6431,6432,6434,6435,6436,6437,6438,6439,6440,6441,6442,6443,6444,6445,6446,6447,6450,6453,6454,6456,6457,6458,6461,6462,6463,6464,6465,6466,6467,6468,6469,6470 |
| ที่ตั้ง | กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา |
รายละเอียดรายแปลง (79 แปลง)
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | โฉนดเลขที่ 787 | 5 ไร่ 3 งาน 79 ตร.วา | กลางดง |
| 2 | โฉนดเลขที่ 6382 | 57 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 3 | โฉนดเลขที่ 6383 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 4 | โฉนดเลขที่ 6384 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 5 | โฉนดเลขที่ 6385 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 6 | โฉนดเลขที่ 6386 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 7 | โฉนดเลขที่ 6387 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 8 | โฉนดเลขที่ 6388 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 9 | โฉนดเลขที่ 6389 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 10 | โฉนดเลขที่ 6390 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 11 | โฉนดเลขที่ 6391 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 12 | โฉนดเลขที่ 6392 | 45 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 13 | โฉนดเลขที่ 6393 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 14 | โฉนดเลขที่ 6394 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 15 | โฉนดเลขที่ 6395 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 16 | โฉนดเลขที่ 6396 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 17 | โฉนดเลขที่ 6397 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 18 | โฉนดเลขที่ 6398 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 19 | โฉนดเลขที่ 6399 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 20 | โฉนดเลขที่ 6400 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 21 | โฉนดเลขที่ 6401 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 22 | โฉนดเลขที่ 6402 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 23 | โฉนดเลขที่ 6403 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 24 | โฉนดเลขที่ 6404 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 25 | โฉนดเลขที่ 6405 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 26 | โฉนดเลขที่ 6406 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 27 | โฉนดเลขที่ 6407 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 28 | โฉนดเลขที่ 6408 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 29 | โฉนดเลขที่ 6409 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 30 | โฉนดเลขที่ 6410 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 31 | โฉนดเลขที่ 6411 | 51 ตร.วา | กลางดง |
| 32 | โฉนดเลขที่ 6412 | 57 ตร.วา | กลางดง |
| 33 | โฉนดเลขที่ 6413 | 49 ตร.วา | กลางดง |
| 34 | โฉนดเลขที่ 6414 | 49 ตร.วา | กลางดง |
| 35 | โฉนดเลขที่ 6415 | 48 ตร.วา | กลางดง |
| 36 | โฉนดเลขที่ 6416 | 48 ตร.วา | กลางดง |
| 37 | โฉนดเลขที่ 6417 | 47 ตร.วา | กลางดง |
| 38 | โฉนดเลขที่ 6418 | 47 ตร.วา | กลางดง |
| 39 | โฉนดเลขที่ 6419 | 46 ตร.วา | กลางดง |
| 40 | โฉนดเลขที่ 6420 | 46 ตร.วา | กลางดง |
| 41 | โฉนดเลขที่ 6421 | 46 ตร.วา | กลางดง |
| 42 | โฉนดเลขที่ 6422 | 44 ตร.วา | กลางดง |
| 43 | โฉนดเลขที่ 6423 | 61 ตร.วา | กลางดง |
| 44 | โฉนดเลขที่ 6424 | 51 ตร.วา | กลางดง |
| 45 | โฉนดเลขที่ 6425 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 46 | โฉนดเลขที่ 6426 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 47 | โฉนดเลขที่ 6427 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 48 | โฉนดเลขที่ 6431 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 49 | โฉนดเลขที่ 6432 | 45 ตร.วา | กลางดง |
| 50 | โฉนดเลขที่ 6434 | 3 งาน 32 ตร.วา | กลางดง |
| 51 | โฉนดเลขที่ 6435 | 1 งาน 96 ตร.วา | กลางดง |
| 52 | โฉนดเลขที่ 6436 | 1 งาน 96 ตร.วา | กลางดง |
| 53 | โฉนดเลขที่ 6437 | 1 งาน 94 ตร.วา | กลางดง |
| 54 | โฉนดเลขที่ 6438 | 1 งาน 95 ตร.วา | กลางดง |
| 55 | โฉนดเลขที่ 6439 | 1 งาน 95 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 56 | โฉนดเลขที่ 6440 | 1 งาน 96 ตร.วา | กลางดง |
| 57 | โฉนดเลขที่ 6441 | 3 งาน 88 ตร.วา | (กลางดง) พญาเย็น |
| 58 | โฉนดเลขที่ 6442 | 1 งาน 97 ตร.วา | กลางดง |
| 59 | โฉนดเลขที่ 6443 | 1 งาน 65 ตร.วา | กลางดง |
| 60 | โฉนดเลขที่ 6444 | 1 งาน 95 ตร.วา | กลางดง |
| 61 | โฉนดเลขที่ 6445 | 1 งาน 96 ตร.วา | กลางดง |
| 62 | โฉนดเลขที่ 6446 | 1 งาน 96 ตร.วา | กลางดง |
| 63 | โฉนดเลขที่ 6447 | 1 งาน 95 ตร.วา | กลางดง |
| 64 | โฉนดเลขที่ 6450 | 1 งาน 96 ตร.วา | กลางดง |
| 65 | โฉนดเลขที่ 6453 | 3 งาน 1 ตร.วา | กลางดง |
| 66 | โฉนดเลขที่ 6454 | 2 งาน 38 ตร.วา | กลางดง |
| 67 | โฉนดเลขที่ 6456 | 1 งาน 95 ตร.วา | กลางดง |
| 68 | โฉนดเลขที่ 6457 | 1 งาน 95 ตร.วา | กลางดง |
| 69 | โฉนดเลขที่ 6458 | 1 งาน 96 ตร.วา | กลางดง |
| 70 | โฉนดเลขที่ 6461 | 1 งาน 92 ตร.วา | กลางดง |
| 71 | โฉนดเลขที่ 6462 | 1 งาน 91 ตร.วา | กลางดง |
| 72 | โฉนดเลขที่ 6463 | 3 งาน 57 ตร.วา | กลางดง |
| 73 | โฉนดเลขที่ 6464 | 1 งาน 2 ตร.วา | กลางดง |
| 74 | โฉนดเลขที่ 6465 | 1 งาน 90 ตร.วา | กลางดง |
| 75 | โฉนดเลขที่ 6466 | 1 งาน 89 ตร.วา | กลางดง |
| 76 | โฉนดเลขที่ 6467 | 1 งาน 89 ตร.วา | กลางดง |
| 77 | โฉนดเลขที่ 6468 | 1 ไร่ 16 ตร.วา | กลางดง |
| 78 | โฉนดเลขที่ 6469 | 2 งาน 61 ตร.วา | กลางดง |
| 79 | โฉนดเลขที่ 6470 | 3 งาน 6 ตร.วา | กลางดง |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 2,500,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.1731/2561 |
| โจทก์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว |
| โทรศัพท์ | (044) 986124, 986125 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| เขต/อำเภอ | ปากช่อง |
| แขวง/ตำบล | กลางดง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 787 หรือ ราคาประเมิน 46,198,717 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดนครราชสีมา ที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดที่ราคาเท่าไร
109%ของราคาประเมิน = ราคาปิดกลาง ๆ (มัธยฐาน) · ทรัพย์นี้ ≈ 50,445,000 บาท
100–137%ช่วงที่ครึ่งหนึ่งของการขายปิดอยู่ · ≈ 46,395,000 บาท – 63,343,000 บาท
91%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
สถิติจากผลขายจริง 224 นัด ไม่ใช่การทำนายราคา — ราคาปิดขึ้นกับจำนวนผู้สู้ราคาในวันนั้น · ดูสถิติผลขาย
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
46,198,717 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (100% ของราคาประเมิน · นัด 23 ธ.ค. 2569)
41,578,845 บาทถ้านัดนี้ไม่มีผู้สู้ราคา นัดหน้าเริ่มขั้นต่ำ 90% (13 ม.ค. 2570)
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 46,198,717 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 2,500,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 43,698,717 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 923,974 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 47,122,691 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 54 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 2 | 13 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 75 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 3 | 3 ก.พ. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 96 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 4 | 24 ก.พ. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 117 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 5 | 17 มี.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 138 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 6 | 7 เม.ย. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 159 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 787 (กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ((044) 986124, 986125) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน นครราชสีมา
ตึกแถวกรุงศรีพญาเย็น · ปากช่อง · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿1,050,000
ตึกแถวกรุงศรีพญาเย็น · ปากช่อง · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿880,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีบ้านใหม่ · เมืองนครราชสีมา · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมืองยาง · (ชุมพวง)เมืองยาง · นครราชสีมา · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿98,300

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างช่องแมว · กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย · นครราชสีมา · ระดับจังหวัด ~12%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿270,210ปลอดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านยาง · กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย · นครราชสีมา · ระดับจังหวัด ~12%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿576,880ปลอดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไพล · กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย · นครราชสีมา · ระดับจังหวัด ~12%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿98,400ปลอดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกระเบื้องนอก · กิ่งอำเภอเมืองยาง · นครราชสีมา · ระดับจังหวัด ~12%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿738,600