สถิติผลขายทอดตลาดจริง กระบี่

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 6 พ.ค. 2557 – 15 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้

6,601นัดที่ตัดสินแล้ว
12%ขายได้ (810 นัด)
50%ไม่มีผู้สู้ราคา
126%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,345,032 บาทราคาปิดเฉลี่ย

กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 985 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย กระบี่

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดตัดสินแล้วขายได้ไม่มีผู้สู้ราคาราคาปิดเทียบประเมิน
25691,67312%52%151%
25681,3778%60%156%
25671,16510%54%110%
256688310%49%123%
256571518%41%94%
256439620%32%127%
256337122%35%104%
256250%0%
256140%0%
255860%0%
255760%0%

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดตัดสินแล้วขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง4,92910%92%1,597,281 บาท
ที่ดินว่างเปล่า1,67219%177%967,050 บาท

ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด

วันขายประเภทราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
15 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า2,981,000 บาท1,500,000 บาท50%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง996,470 บาท700,000 บาท70%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,033,200 บาท1,170,000 บาท113%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง983,225 บาท990,000 บาท101%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2,733,750 บาท2,740,000 บาท100%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,832,400 บาท1,290,000 บาท70%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง691,104 บาท700,000 บาท101%
8 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า633,600 บาท960,000 บาท152%
8 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า294,255 บาท210,000 บาท71%
8 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า9,280 บาท7,000 บาท75%
8 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า545,908 บาท1,090,000 บาท200%
8 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า71,460 บาท42,000 บาท59%
8 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า72,600 บาท202,000 บาท278%
8 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า43,200 บาท301,000 บาท697%
8 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า293,600 บาท1,500,000 บาท511%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2,824,500 บาท1,980,000 บาท70%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง438,060 บาท800,000 บาท183%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง378,135 บาท310,000 บาท82%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง4,875,050 บาท3,420,000 บาท70%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง858,420 บาท340,000 บาท40%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง3,176,504 บาท2,230,000 บาท70%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง868,275 บาท840,000 บาท97%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,476,470 บาท1,480,000 บาท100%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,123,550 บาท1,130,000 บาท101%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2,551,500 บาท1,790,000 บาท70%

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง