สถิติผลขายทอดตลาดจริง ขอนแก่น
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 20 ธ.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
27,957นัดที่ตัดสินแล้ว
16%ขายได้ (4,595 นัด)
44%ไม่มีผู้สู้ราคา
121%ราคาปิดเทียบประเมิน
973,504 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 3,384 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย ขอนแก่น →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 5,756 | 15% | 47% | 126% |
| 2568 | 6,017 | 13% | 48% | 115% |
| 2567 | 4,725 | 13% | 49% | 113% |
| 2566 | 3,565 | 17% | 45% | 123% |
| 2565 | 3,449 | 22% | 40% | 128% |
| 2564 | 2,663 | 19% | 34% | 103% |
| 2563 | 1,715 | 22% | 35% | 145% |
| 2562 | 32 | 0% | 13% | — |
| 2561 | 34 | 12% | 0% | 100% |
| 2560 | 1 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 19,323 | 16% | 114% | 1,072,466 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 8,353 | 18% | 136% | 776,461 บาท |
| ห้องชุด | 275 | 13% | 104% | 990,973 บาท |
| 009 | 6 | 0% | — | — |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 411,000 บาท | 1,010,000 บาท | 246% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 461,130 บาท | 240,000 บาท | 52% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 497,700 บาท | 90,000 บาท | 18% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 41,800 บาท | 34,000 บาท | 81% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 404,520 บาท | 30,000 บาท | 7% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 613,340 บาท | 850,000 บาท | 139% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 269,500 บาท | 220,000 บาท | 82% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 494,760 บาท | 50,000 บาท | 10% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 147,480 บาท | 50,000 บาท | 34% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,059,200 บาท | 1,800,000 บาท | 87% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 780,600 บาท | 710,000 บาท | 91% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 604,000 บาท | 550,000 บาท | 91% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,101,000 บาท | 1,110,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,721,040 บาท | 1,800,000 บาท | 105% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,721,040 บาท | 1,800,000 บาท | 105% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,721,040 บาท | 1,800,000 บาท | 105% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,791,180 บาท | 2,660,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 5,247,060 บาท | 3,980,000 บาท | 76% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,782,200 บาท | 1,250,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,185,660 บาท | 1,340,000 บาท | 113% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,187,085 บาท | 1,070,000 บาท | 90% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 104,000 บาท | 220,000 บาท | 212% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 195,000 บาท | 180,000 บาท | 92% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 514,800 บาท | 50,000 บาท | 10% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 82,980 บาท | 59,000 บาท | 71% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง