ราคาขายทอดตลาดจริง เมืองตรัง ตรัง
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 14 ม.ค. 2563 – 29 ก.ย. 2569
95%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
33%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
51นัดที่ขายได้ (43 ทรัพย์)
1,152,176 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายตรัง
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในเมืองตรัง →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 40 | 93% | 30% | 1,119,550 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 11 | 103% | 45% | 1,270,818 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 39 | 85% | 1,023,615 บาท |
| 2568 | 2 | 80% | 790,000 บาท |
| 2567 | 2 | 100% | 2,855,000 บาท |
| 2566 | 3 | 79% | 1,790,000 บาท |
| 2565 | 1 | 89% | 740,000 บาท |
| 2564 | 2 | 57% | 265,000 บาท |
| 2563 | 2 | 371% | 2,455,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในเมืองตรัง
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ควนปริง | 19.6 ตร.วา | 479,360 บาท | 20,000 บาท | 4% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาบินหลา | 1 งาน 12.7 ตร.วา | 112,700 บาท | 120,000 บาท | 106% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โคกหล่อ | 1 ไร่ 70.4 ตร.วา | 694,036 บาท | 610,000 บาท | 88% |
| 22 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับเที่ยง | 22 ตร.วา | 974,688 บาท | 560,000 บาท | 57% |
| 22 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาโต๊ะหมิง | 10 ไร่ 2 งาน 56 ตร.วา | 2,128,000 บาท | 1,490,000 บาท | 70% |
| 22 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางรัก | 23.8 ตร.วา | 1,743,600 บาท | 1,230,000 บาท | 71% |
| 22 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านควน | 28.8 ตร.วา | 1,232,640 บาท | 870,000 บาท | 71% |
| 22 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โคกหล่อ | 72 ตร.วา | 2,693,800 บาท | 1,890,000 บาท | 70% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับเที่ยง | 93.8 ตร.วา | 1,548,000 บาท | 1,090,000 บาท | 70% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับเที่ยง | 19.4 ตร.วา | 1,325,200 บาท | 1,070,000 บาท | 81% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับเที่ยง | 24.7 ตร.วา | 1,396,500 บาท | 1,120,000 บาท | 80% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาตาล่วง | 26.7 ตร.วา | 1,586,025 บาท | 1,270,000 บาท | 80% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านควน | 26.3 ตร.วา | 1,010,100 บาท | 810,000 บาท | 80% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โคกหล่อ | 32.3 ตร.วา | 805,844 บาท | 900,000 บาท | 112% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาตาล่วง | 24.7 ตร.วา | 2,413,775 บาท | 1,690,000 บาท | 70% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาตาล่วง | 26.6 ตร.วา | 545,000 บาท | 20,000 บาท | 4% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาท่ามใต้ | 15.1 ตร.วา | 3,775 บาท | 4,000 บาท | 106% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านควน | 1 งาน 59.3 ตร.วา | 5,859,675 บาท | 4,300,000 บาท | 73% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาตาล่วง | 23.8 ตร.วา | 618,900 บาท | 560,000 บาท | 90% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางรัก | 28.2 ตร.วา | 964,950 บาท | 870,000 บาท | 90% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านควน | 25.4 ตร.วา | 835,400 บาท | 760,000 บาท | 91% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านควน | 43.5 ตร.วา | 1,936,500 บาท | 1,750,000 บาท | 90% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านโพธิ์ | 21.8 ตร.วา | 1,220,400 บาท | 1,100,000 บาท | 90% |
| 4 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ควนปริง | 1 งาน 15.2 ตร.วา | 464,400 บาท | 310,000 บาท | 67% |
| 4 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาท่ามเหนือ | 22 ตร.วา | 323,625 บาท | 260,000 บาท | 80% |
| 27 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาตาล่วง | 20.2 ตร.วา | 869,280 บาท | 610,000 บาท | 70% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับเที่ยง | 15.9 ตร.วา | 912,710 บาท | 92,000 บาท | 10% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | บ้านควน | 1 ไร่ 5 ตร.วา | 283,500 บาท | 315,000 บาท | 111% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โคกหล่อ | 49 ตร.วา | 385,896 บาท | 390,000 บาท | 101% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โคกหล่อ | 34.3 ตร.วา | 1,077,700 บาท | 1,080,000 บาท | 100% |
ผลขายอำเภออื่นในตรัง
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง