สถิติผลขายทอดตลาดจริง นครปฐม
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 16 ก.พ. 2562 – 4 พ.ย. 2569 · “ทรัพย์ขายออก” = แปลง (คดี+โฉนด) ที่ขายได้อย่างน้อย 1 นัด ÷ แปลงที่มีนัดตัดสินแล้ว · “ขายได้ต่อนัด” ต่ำกว่าโดยธรรมชาติ เพราะทรัพย์ส่วนใหญ่ผ่านหลายนัดที่ไม่มีผู้สู้ราคาก่อนขายออก · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
60%ทรัพย์ขายออก (505 จาก 837 แปลง)
9,339นัดที่ตัดสินแล้ว
6%ขายได้ต่อนัด (539 นัด)
54%ไม่มีผู้สู้ราคา
123%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,109,233 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 930 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย นครปฐม →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | ทรัพย์ขายออก | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ต่อนัด | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 45% | 2,746 | 7% | 48% | 130% |
| 2568 | 22% | 2,032 | 3% | 66% | 118% |
| 2567 | 26% | 1,365 | 4% | 61% | 108% |
| 2566 | 34% | 966 | 6% | 59% | 118% |
| 2565 | 34% | 862 | 6% | 59% | 112% |
| 2564 | 46% | 729 | 9% | 37% | 150% |
| 2563 | 51% | 626 | 11% | 36% | 104% |
| 2562 | 0% | 13 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ต่อนัด | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 5,978 | 4% | 107% | 1,286,145 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 900 | 8% | 230% | 732,310 บาท |
| ห้องชุด | 367 | 7% | 82% | 881,731 บาท |
| 009 | 3 | 0% | — | — |
ราคาขายจริงรายอำเภอ
| อำเภอ | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ขายล่าสุด |
|---|---|---|---|
| สามพราน | 66 | 108% | 21 ต.ค. 2569 |
| เมืองนครปฐม | 49 | 168% | 21 ต.ค. 2569 |
| นครชัยศรี | 22 | 94% | 21 ต.ค. 2569 |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 435,750 บาท | 80,000 บาท | 18% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,400,000 บาท | 2,160,000 บาท | 90% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,014,873 บาท | 720,000 บาท | 71% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,818,995 บาท | 1,280,000 บาท | 70% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 824,400 บาท | 640,000 บาท | 78% |
| 14 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | 382,590 บาท | 530,000 บาท | 139% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,041,440 บาท | 1,300,000 บาท | 125% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 859,320 บาท | 890,000 บาท | 104% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 848,160 บาท | 1,030,000 บาท | 121% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 521,603 บาท | 530,000 บาท | 102% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 901,320 บาท | 1,090,000 บาท | 121% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 952,570 บาท | 960,000 บาท | 101% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 950,650 บาท | 960,000 บาท | 101% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 627,849 บาท | 830,000 บาท | 132% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 365,520 บาท | 370,000 บาท | 101% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,200,270 บาท | 1,660,000 บาท | 138% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 711,011 บาท | 995,000 บาท | 140% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 487,400 บาท | 490,000 บาท | 101% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 557,500 บาท | 860,000 บาท | 154% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,108,862 บาท | 1,110,000 บาท | 100% |
| 30 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 392,400 บาท | 425,000 บาท | 108% |
| 23 ก.ย. 2569 | — | 1,885,730 บาท | 1,530,000 บาท | 81% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 418,750 บาท | 190,000 บาท | 45% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,776,000 บาท | 4,750,000 บาท | 70% |
| 14 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,044,585 บาท | 910,000 บาท | 87% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง