ราคาขายทอดตลาดจริง ตาคลี นครสวรรค์
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 8 ก.ย. 2563 – 15 ต.ค. 2569
119%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
47%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
47นัดที่ขายได้ (39 ทรัพย์)
538,596 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายนครสวรรค์
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในตาคลี →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 27 | 93% | 37% | 722,444 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 20 | 156% | 60% | 290,400 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 26 | 131% | 505,692 บาท |
| 2568 | 2 | 343% | 243,000 บาท |
| 2567 | 4 | 71% | 713,250 บาท |
| 2566 | 8 | 59% | 502,625 บาท |
| 2565 | 4 | 110% | 945,000 บาท |
| 2564 | 1 | 143% | 286,000 บาท |
| 2563 | 2 | 86% | 370,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในตาคลี
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ลาดทิพรส | 3 งาน 79 ตร.วา | 108,394 บาท | 205,000 บาท | 189% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ตาคลี | 47 ตร.วา | 56,400 บาท | 40,000 บาท | 71% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวหวาย | 20 ไร่ 3 งาน 42 ตร.วา | 900,936 บาท | 820,000 บาท | 91% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 1 งาน 18 ตร.วา | 185,650 บาท | 130,000 บาท | 70% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 1 งาน 1 ตร.วา | 453,365 บาท | 50,000 บาท | 11% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ลาดทิพรส | 1 ไร่ 80 ตร.วา | 57,600 บาท | 50,000 บาท | 87% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 63 ตร.วา | 1,549,100 บาท | 1,090,000 บาท | 70% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หนองโพ | 1 ไร่ | 52,000 บาท | 52,000 บาท | 100% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองโพ | 1 งาน 39 ตร.วา | 551,825 บาท | 720,000 บาท | 130% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 24 ตร.วา | 650,592 บาท | 660,000 บาท | 101% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองโพ | 28 ตร.วา | 354,984 บาท | 720,000 บาท | 203% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ตาคลี | 80 ตร.วา | 26,000 บาท | 102,000 บาท | 392% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ตาคลี | 1 งาน | 25,000 บาท | 25,000 บาท | 100% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ตาคลี | 1 งาน 65.7 ตร.วา | 62,138 บาท | 63,000 บาท | 101% |
| 6 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 21.8 ตร.วา | 738,798 บาท | 670,000 บาท | 91% |
| 6 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 57.3 ตร.วา | 940,055 บาท | 950,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 43.2 ตร.วา | 741,750 บาท | 680,000 บาท | 92% |
| 16 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 47 ตร.วา | 810,367 บาท | 820,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พรหมนิมิต | 10 ไร่ 1 งาน 83 ตร.วา | 2,594,948 บาท | 3,020,000 บาท | 116% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ตาคลี | 1 งาน 83 ตร.วา | 54,900 บาท | 126,000 บาท | 230% |
| 21 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ช่องแค | 50 ตร.วา | 25,000 บาท | 88,000 บาท | 352% |
| 21 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 25 ตร.วา | 141,490 บาท | 150,000 บาท | 106% |
| 21 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวหวาย | 16 ไร่ 3 งาน 54 ตร.วา | 675,400 บาท | 880,000 บาท | 130% |
| 24 มี.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวหวาย | 7 ไร่ 1 งาน 76 ตร.วา | 820,395 บาท | 830,000 บาท | 101% |
| 5 ก.พ. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ช่องแค | 1 ไร่ 2 งาน | 180,000 บาท | 50,000 บาท | 28% |
| 22 ม.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ตาคลี | 1 งาน 65.7 ตร.วา | 62,138 บาท | 157,000 บาท | 253% |
| 7 ส.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | ตาคลี | 80 ตร.วา | 26,000 บาท | 156,000 บาท | 600% |
| 17 ก.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 1 งาน 1 ตร.วา | 383,494 บาท | 330,000 บาท | 86% |
| 25 ก.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 43 ตร.วา | 1,083,775 บาท | 1,290,000 บาท | 119% |
| 6 มิ.ย. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตาคลี | 26 ตร.วา | 2,044,120 บาท | 1,440,000 บาท | 70% |
ผลขายอำเภออื่นในนครสวรรค์
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง