สถิติผลขายทอดตลาดจริง นนทบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 21 ม.ค. 2554 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
15,129นัดที่ตัดสินแล้ว
17%ขายได้ (2,615 นัด)
42%ไม่มีผู้สู้ราคา
107%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,211,029 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 3,026 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย นนทบุรี →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 3,927 | 15% | 60% | 97% |
| 2568 | 3,379 | 15% | 49% | 115% |
| 2567 | 1,816 | 22% | 33% | 120% |
| 2566 | 1,914 | 21% | 31% | 103% |
| 2565 | 1,722 | 20% | 34% | 98% |
| 2564 | 1,398 | 15% | 23% | 103% |
| 2563 | 915 | 19% | 30% | 113% |
| 2562 | 22 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 10 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 24 | 0% | 0% | — |
| 2554 | 2 | 100% | 0% | 117% |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 9,152 | 18% | 110% | 1,309,421 บาท |
| ห้องชุด | 5,399 | 17% | 102% | 1,071,781 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 578 | 12% | 95% | 734,662 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 924,741 บาท | 650,000 บาท | 70% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,137,379 บาท | 1,140,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,506,960 บาท | 1,060,000 บาท | 70% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,342,685 บาท | 240,000 บาท | 10% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,724,800 บาท | 2,080,000 บาท | 121% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,668,000 บาท | 3,310,000 บาท | 90% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,999,000 บาท | 6,500,000 บาท | 93% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,950,000 บาท | 1,760,000 บาท | 90% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,672,164 บาท | 1,680,000 บาท | 100% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,412,736 บาท | 1,030,000 บาท | 73% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 252,720 บาท | 260,000 บาท | 103% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,616,615 บาท | 800,000 บาท | 49% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 980,000 บาท | 890,000 บาท | 91% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 657,363 บาท | 470,000 บาท | 71% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,980,064 บาท | 1,390,000 บาท | 70% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 378,301 บาท | 380,000 บาท | 100% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,244,160 บาท | 880,000 บาท | 71% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,790,139 บาท | 1,860,000 บาท | 104% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,882,704 บาท | 1,510,000 บาท | 80% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 860,320 บาท | 610,000 บาท | 71% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,762,384 บาท | 1,640,000 บาท | 93% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 855,792 บาท | 720,000 บาท | 84% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,280,548 บาท | 920,000 บาท | 72% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,140,000 บาท | 920,000 บาท | 81% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 2,210,000 บาท | 1,770,000 บาท | 80% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง