สถิติผลขายทอดตลาดจริง นราธิวาส
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 30 พ.ค. 2560 – 16 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
7,118นัดที่ตัดสินแล้ว
12%ขายได้ (870 นัด)
57%ไม่มีผู้สู้ราคา
141%ราคาปิดเทียบประเมิน
719,453 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 758 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย นราธิวาส →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 962 | 5% | 72% | 82% |
| 2568 | 1,246 | 9% | 69% | 122% |
| 2567 | 1,123 | 8% | 67% | 159% |
| 2566 | 1,094 | 14% | 54% | 176% |
| 2565 | 1,023 | 17% | 52% | 121% |
| 2564 | 932 | 17% | 38% | 125% |
| 2563 | 716 | 17% | 36% | 169% |
| 2562 | 4 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 8 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 10 | 50% | 10% | 236% |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 4,178 | 12% | 160% | 541,494 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,940 | 12% | 114% | 966,920 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 59,760 บาท | 42,000 บาท | 70% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 74,960 บาท | 38,000 บาท | 51% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 329,672 บาท | 240,000 บาท | 73% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 13,890 บาท | 10,000 บาท | 72% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 309,300 บาท | 160,000 บาท | 52% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 59,760 บาท | 42,000 บาท | 70% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 74,960 บาท | 38,000 บาท | 51% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 329,672 บาท | 240,000 บาท | 73% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 309,300 บาท | 160,000 บาท | 52% |
| 6 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 21,000 บาท | 21,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 21,000 บาท | 21,000 บาท | 100% |
| 25 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 21,000 บาท | 21,000 บาท | 100% |
| 4 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 21,000 บาท | 21,000 บาท | 100% |
| 4 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 157,950 บาท | 120,000 บาท | 76% |
| 4 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,089,000 บาท | 1,120,000 บาท | 103% |
| 14 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 21,000 บาท | 21,000 บาท | 100% |
| 14 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 157,950 บาท | 120,000 บาท | 76% |
| 14 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,089,000 บาท | 1,120,000 บาท | 103% |
| 23 เม.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 21,000 บาท | 21,000 บาท | 100% |
| 23 เม.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,089,000 บาท | 1,120,000 บาท | 103% |
| 9 เม.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,039,248 บาท | 1,040,000 บาท | 100% |
| 9 เม.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 189,000 บาท | 140,000 บาท | 74% |
| 9 เม.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 104,280 บาท | 76,000 บาท | 73% |
| 2 เม.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,089,000 บาท | 1,120,000 บาท | 103% |
| 2 เม.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 583,900 บาท | 590,000 บาท | 101% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง