สถิติผลขายทอดตลาดจริง น่าน
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 18 ก.ย. 2562 – 16 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
876นัดที่ตัดสินแล้ว
11%ขายได้ (95 นัด)
22%ไม่มีผู้สู้ราคา
138%ราคาปิดเทียบประเมิน
317,337 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 310 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย น่าน →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 206 | 6% | 12% | 118% |
| 2568 | 166 | 8% | 30% | 133% |
| 2567 | 173 | 14% | 22% | 113% |
| 2566 | 140 | 10% | 22% | 73% |
| 2565 | 101 | 6% | 29% | 80% |
| 2564 | 62 | 23% | 23% | 235% |
| 2563 | 24 | 46% | 17% | 214% |
| 2562 | 4 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 509 | 3% | 52% | 478,750 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 367 | 22% | 155% | 284,646 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 616,000 บาท | 620,000 บาท | 101% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 616,000 บาท | 620,000 บาท | 101% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 471,060 บาท | 330,000 บาท | 70% |
| 5 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 616,000 บาท | 620,000 บาท | 101% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 471,060 บาท | 330,000 บาท | 70% |
| 8 เม.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 234,720 บาท | 240,000 บาท | 102% |
| 18 มี.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 234,720 บาท | 240,000 บาท | 102% |
| 25 ก.พ. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 234,720 บาท | 240,000 บาท | 102% |
| 4 ก.พ. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,750 บาท | 36,000 บาท | 229% |
| 4 ก.พ. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 234,720 บาท | 240,000 บาท | 102% |
| 14 ม.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,750 บาท | 36,000 บาท | 229% |
| 14 ม.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 234,720 บาท | 240,000 บาท | 102% |
| 24 ธ.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,750 บาท | 36,000 บาท | 229% |
| 24 ธ.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 234,720 บาท | 240,000 บาท | 102% |
| 3 ธ.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,750 บาท | 36,000 บาท | 229% |
| 12 พ.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,750 บาท | 36,000 บาท | 229% |
| 22 ต.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,750 บาท | 36,000 บาท | 229% |
| 6 ส.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 189,750 บาท | 160,000 บาท | 84% |
| 16 ก.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 189,750 บาท | 160,000 บาท | 84% |
| 25 มิ.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 189,750 บาท | 160,000 บาท | 84% |
| 4 มิ.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 189,750 บาท | 160,000 บาท | 84% |
| 26 ก.พ. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 176,410 บาท | 180,000 บาท | 102% |
| 5 ก.พ. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 176,410 บาท | 180,000 บาท | 102% |
| 15 ม.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 176,410 บาท | 180,000 บาท | 102% |
| 7 ม.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | 300,000 บาท | 210,000 บาท | 70% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง