สถิติผลขายทอดตลาดจริง บุรีรัมย์
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 8 ต.ค. 2558 – 16 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
7,228นัดที่ตัดสินแล้ว
13%ขายได้ (943 นัด)
41%ไม่มีผู้สู้ราคา
125%ราคาปิดเทียบประเมิน
814,658 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 1,508 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย บุรีรัมย์ →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 1,165 | 14% | 49% | 121% |
| 2568 | 1,607 | 9% | 46% | 135% |
| 2567 | 1,271 | 13% | 42% | 117% |
| 2566 | 984 | 12% | 44% | 138% |
| 2565 | 981 | 18% | 37% | 147% |
| 2564 | 702 | 15% | 25% | 84% |
| 2563 | 484 | 14% | 35% | 124% |
| 2562 | 9 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 10 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 4 | 0% | 0% | — |
| 2559 | 6 | 0% | 0% | — |
| 2558 | 5 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 5,259 | 11% | 114% | 914,938 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 1,902 | 17% | 149% | 580,083 บาท |
| ห้องชุด | 67 | 25% | 85% | 1,828,824 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 486,996 บาท | 490,000 บาท | 101% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,473,875 บาท | 50,000 บาท | 3% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 88,375 บาท | 108,000 บาท | 122% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 580,000 บาท | 410,000 บาท | 71% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 529,550 บาท | 380,000 บาท | 72% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 391,920 บาท | 360,000 บาท | 92% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 65,000 บาท | 65,000 บาท | 100% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 126,000 บาท | 130,000 บาท | 103% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 445,200 บาท | 450,000 บาท | 101% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 172,395 บาท | 180,000 บาท | 104% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 108,800 บาท | 154,000 บาท | 142% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 39,000 บาท | 40,000 บาท | 103% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 98,280 บาท | 100,000 บาท | 102% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 570,000 บาท | 400,000 บาท | 70% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,093,650 บาท | 770,000 บาท | 70% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 462,000 บาท | 240,000 บาท | 52% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,097,650 บาท | 770,000 บาท | 70% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,837,748 บาท | 3,410,000 บาท | 120% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,300,060 บาท | 1,310,000 บาท | 101% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 310,950 บาท | 320,000 บาท | 103% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 120,960 บาท | 190,000 บาท | 157% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 105,840 บาท | 110,000 บาท | 104% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,675 บาท | 16,000 บาท | 102% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 168,850 บาท | 170,000 บาท | 101% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 944,750 บาท | 670,000 บาท | 71% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง