ราคาขายทอดตลาดจริง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 4 ธ.ค. 2563 – 14 ต.ค. 2569
135%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
47%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
102นัดที่ขายได้ (92 ทรัพย์)
1,107,480 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายประจวบคีรีขันธ์
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในหัวหิน →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 63 | 116% | 48% | 1,220,238 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 24 | 216% | 58% | 583,667 บาท |
| ห้องชุด | 15 | 88% | 27% | 1,472,000 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 82 | 139% | 1,106,000 บาท |
| 2568 | 5 | 116% | 1,210,000 บาท |
| 2567 | 5 | 83% | 2,042,000 บาท |
| 2566 | 2 | 70% | 564,500 บาท |
| 2565 | 4 | 229% | 333,000 บาท |
| 2564 | 3 | 75% | 1,066,667 บาท |
| 2563 | 1 | 91% | 350,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในหัวหิน
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หินเหล็กไฟ | 63 ตร.วา | 1,686,000 บาท | 1,390,000 บาท | 82% |
| 7 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ทับใต้ | 3 งาน 80 ตร.วา | 334,400 บาท | 650,000 บาท | 194% |
| 7 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หินเหล็กไฟ | 90 ตร.วา | 108,000 บาท | 100,000 บาท | 93% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับใต้ | 25.5 ตร.วา | 384,531 บาท | 820,000 บาท | 213% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับใต้ | 20 ตร.วา | 460,240 บาท | 600,000 บาท | 130% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองแก | 32.5 ตร.วา | 3,686,020 บาท | 6,990,000 บาท | 190% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หนองแก | 1 งาน 75.7 ตร.วา | 1,054,200 บาท | 740,000 บาท | 70% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองแก | 30.4 ตร.วา | 1,217,000 บาท | 1,900,000 บาท | 156% |
| 23 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | หัวหิน | 33.69 ตร.วา | 1,974,234 บาท | 1,390,000 บาท | 70% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวหิน | 27.8 ตร.วา | 424,384 บาท | 650,000 บาท | 153% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หินเหล็กไฟ | 1 งาน | 334,600 บาท | 340,000 บาท | 102% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หินเหล็กไฟ | 47.1 ตร.วา | 610,140 บาท | 1,400,000 บาท | 229% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หินเหล็กไฟ | 66 ตร.วา | 99,000 บาท | 212,000 บาท | 214% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับใต้ | 25.5 ตร.วา | 855,564 บาท | 780,000 บาท | 91% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หินเหล็กไฟ | 22.9 ตร.วา | 838,500 บาท | 760,000 บาท | 91% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หินเหล็กไฟ | 48.2 ตร.วา | 2,238,000 บาท | 2,300,000 บาท | 103% |
| 2 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองแก | 45.3 ตร.วา | 920,400 บาท | 1,120,000 บาท | 122% |
| 2 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวหิน | 1 งาน 2.6 ตร.วา | 1,241,200 บาท | 870,000 บาท | 70% |
| 2 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวหิน | 13 ตร.วา | 84,500 บาท | 77,000 บาท | 91% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับใต้ | 43 ตร.วา | 1,425,000 บาท | 1,290,000 บาท | 91% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ทับใต้ | 4 ไร่ | 441,600 บาท | 310,000 บาท | 70% |
| 26 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | หนองแก | 29.86 ตร.วา | 1,752,782 บาท | 1,350,000 บาท | 77% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวหิน | 25 ตร.วา | 658,800 บาท | 610,000 บาท | 93% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวหิน | 35 ตร.วา | 5,043,000 บาท | 3,540,000 บาท | 70% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวหิน | 32 ตร.วา | 942,400 บาท | 660,000 บาท | 70% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวหิน | 1 งาน 8 ตร.วา | 2,270,741 บาท | 5,150,000 บาท | 227% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวหิน | 23.9 ตร.วา | 476,500 บาท | 490,000 บาท | 103% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวหิน | 19.7 ตร.วา | 339,300 บาท | 610,000 บาท | 180% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หินเหล็กไฟ | 16 ตร.วา | 217,120 บาท | 605,000 บาท | 279% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หินเหล็กไฟ | 50 ตร.วา | 764,740 บาท | 1,590,000 บาท | 208% |
ผลขายอำเภออื่นในประจวบคีรีขันธ์
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง