ราคาขายทอดตลาดจริง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 30 ก.ค. 2567 – 29 ก.ย. 2569
111%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
48%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
33นัดที่ขายได้ (33 ทรัพย์)
929,394 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายพระนครศรีอยุธยา
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในอุทัย →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 33 | 111% | 48% | 929,394 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 32 | 112% | 952,813 บาท |
| 2567 | 1 | 71% | 180,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในอุทัย
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คานหาม | 20.2 ตร.วา | 742,440 บาท | 780,000 บาท | 105% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 21 ตร.วา | 701,100 บาท | 1,280,000 บาท | 183% |
| 22 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 20 ตร.วา | 459,800 บาท | 330,000 บาท | 72% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 25.6 ตร.วา | 790,200 บาท | 1,220,000 บาท | 154% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 21 ตร.วา | 725,400 บาท | 1,100,000 บาท | 152% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 21 ตร.วา | 677,700 บาท | 1,380,000 บาท | 204% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ข้าวเม่า | 60.8 ตร.วา | 1,445,650 บาท | 1,420,000 บาท | 98% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 16 ตร.วา | 718,560 บาท | 510,000 บาท | 71% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 19.9 ตร.วา | 613,420 บาท | 570,000 บาท | 93% |
| 18 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 22.5 ตร.วา | 741,450 บาท | 1,140,000 บาท | 154% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ธนู | 20 ตร.วา | 2,004,000 บาท | 1,410,000 บาท | 70% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ธนู | 16 ตร.วา | 1,603,200 บาท | 1,220,000 บาท | 76% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ธนู | 16 ตร.วา | 2,124,800 บาท | 1,490,000 บาท | 70% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 16 ตร.วา | 807,840 บาท | 570,000 บาท | 71% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 16 ตร.วา | 814,896 บาท | 580,000 บาท | 71% |
| 4 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 18.8 ตร.วา | 541,700 บาท | 380,000 บาท | 70% |
| 4 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 19.9 ตร.วา | 920,520 บาท | 740,000 บาท | 80% |
| 4 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 50 ตร.วา | 1,224,338 บาท | 980,000 บาท | 80% |
| 4 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 20 ตร.วา | 786,816 บาท | 560,000 บาท | 71% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามบัณฑิต | 3 ไร่ 1 งาน 82 ตร.วา | 1,305,642 บาท | 1,310,000 บาท | 100% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 22 ตร.วา | 915,911 บาท | 860,000 บาท | 94% |
| 14 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 22 ตร.วา | 686,400 บาท | 780,000 บาท | 114% |
| 14 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 18.8 ตร.วา | 453,360 บาท | 470,000 บาท | 104% |
| 23 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 24.5 ตร.วา | 646,200 บาท | 1,180,000 บาท | 183% |
| 23 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 21 ตร.วา | 803,300 บาท | 990,000 บาท | 123% |
| 23 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 21 ตร.วา | 614,700 บาท | 1,260,000 บาท | 205% |
| 23 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 21 ตร.วา | 863,280 บาท | 600,000 บาท | 70% |
| 9 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 21 ตร.วา | 673,800 บาท | 1,140,000 บาท | 169% |
| 9 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 21 ตร.วา | 748,800 บาท | 1,120,000 บาท | 150% |
| 9 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อุทัย | 20.2 ตร.วา | 892,800 บาท | 1,200,000 บาท | 134% |
ผลขายอำเภออื่นในพระนครศรีอยุธยา
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง