สถิติผลขายทอดตลาดจริง พะเยา
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 26 เม.ย. 2561 – 16 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
6,929นัดที่ตัดสินแล้ว
14%ขายได้ (963 นัด)
45%ไม่มีผู้สู้ราคา
113%ราคาปิดเทียบประเมิน
997,957 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 875 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย พะเยา →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 1,275 | 11% | 56% | 106% |
| 2568 | 1,258 | 9% | 57% | 137% |
| 2567 | 1,118 | 9% | 46% | 111% |
| 2566 | 843 | 16% | 43% | 92% |
| 2565 | 922 | 20% | 38% | 103% |
| 2564 | 911 | 19% | 28% | 124% |
| 2563 | 572 | 21% | 32% | 120% |
| 2562 | 22 | 0% | 5% | — |
| 2561 | 8 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 4,784 | 15% | 102% | 1,118,552 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 2,145 | 12% | 140% | 678,357 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 615,120 บาท | 1,490,000 บาท | 242% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 419,090 บาท | 420,000 บาท | 100% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 325,090 บาท | 330,000 บาท | 102% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 259,760 บาท | 190,000 บาท | 73% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,190,800 บาท | 1,200,000 บาท | 101% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,213,600 บาท | 2,250,000 บาท | 70% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 501,650 บาท | 360,000 บาท | 72% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 976,525 บาท | 980,000 บาท | 100% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 485,500 บาท | 820,000 บาท | 169% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 891,199 บาท | 900,000 บาท | 101% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 729,566 บาท | 520,000 บาท | 71% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 280,000 บาท | 200,000 บาท | 71% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 800,000 บาท | 640,000 บาท | 80% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 365,250 บาท | 370,000 บาท | 101% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 933,845 บาท | 660,000 บาท | 71% |
| 2 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 240,000 บาท | 240,000 บาท | 100% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 419,090 บาท | 420,000 บาท | 100% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 325,090 บาท | 330,000 บาท | 102% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 259,760 บาท | 190,000 บาท | 73% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,190,800 บาท | 1,200,000 บาท | 101% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 3,213,600 บาท | 2,250,000 บาท | 70% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 501,650 บาท | 360,000 บาท | 72% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 976,525 บาท | 980,000 บาท | 100% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 485,500 บาท | 820,000 บาท | 169% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 891,199 บาท | 900,000 บาท | 101% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง