สถิติผลขายทอดตลาดจริง พิจิตร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 1 พ.ย. 2560 – 15 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
5,950นัดที่ตัดสินแล้ว
15%ขายได้ (886 นัด)
41%ไม่มีผู้สู้ราคา
147%ราคาปิดเทียบประเมิน
837,374 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 879 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย พิจิตร →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 1,062 | 11% | 46% | 223% |
| 2568 | 1,104 | 12% | 46% | 97% |
| 2567 | 1,084 | 15% | 49% | 123% |
| 2566 | 748 | 18% | 43% | 172% |
| 2565 | 905 | 16% | 33% | 168% |
| 2564 | 632 | 21% | 26% | 137% |
| 2563 | 388 | 15% | 30% | 116% |
| 2562 | 7 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 18 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 2 | 100% | 0% | 86% |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,966 | 13% | 121% | 876,770 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 1,984 | 19% | 181% | 785,376 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 11,310 บาท | 90,000 บาท | 796% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 602,550 บาท | 710,000 บาท | 118% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,129,440 บาท | 1,130,000 บาท | 100% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 52,000 บาท | 66,000 บาท | 127% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 84,500 บาท | 162,000 บาท | 192% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 57,919 บาท | 792,000 บาท | 1367% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 367,320 บาท | 370,000 บาท | 101% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 265,180 บาท | 270,000 บาท | 102% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 133,218 บาท | 300,000 บาท | 225% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 278,600 บาท | 720,000 บาท | 258% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,009,881 บาท | 2,110,000 บาท | 70% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 985,160 บาท | 1,140,000 บาท | 116% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 167,500 บาท | 255,000 บาท | 152% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,584,600 บาท | 1,590,000 บาท | 100% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 142,000 บาท | 150,000 บาท | 106% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 687,630 บาท | 620,000 บาท | 90% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,004,130 บาท | 710,000 บาท | 71% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,965,000 บาท | 1,380,000 บาท | 70% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 252,600 บาท | 385,000 บาท | 152% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 11,310 บาท | 90,000 บาท | 796% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,022,075 บาท | 720,000 บาท | 70% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 602,550 บาท | 710,000 บาท | 118% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,129,440 บาท | 1,130,000 บาท | 100% |
| 18 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 133,218 บาท | 300,000 บาท | 225% |
| 18 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 278,600 บาท | 720,000 บาท | 258% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง