สถิติผลขายทอดตลาดจริง ระนอง
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 9 มิ.ย. 2559 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
3,510นัดที่ตัดสินแล้ว
14%ขายได้ (495 นัด)
33%ไม่มีผู้สู้ราคา
215%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,211,846 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 191 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย ระนอง →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 410 | 12% | 46% | 120% |
| 2568 | 653 | 6% | 40% | 199% |
| 2567 | 753 | 14% | 34% | 246% |
| 2566 | 570 | 20% | 28% | 435% |
| 2565 | 498 | 11% | 30% | 121% |
| 2564 | 397 | 22% | 26% | 85% |
| 2563 | 216 | 21% | 27% | 89% |
| 2562 | 8 | 13% | 0% | 70% |
| 2559 | 5 | 100% | 0% | 92% |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,706 | 13% | 132% | 1,539,527 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 804 | 19% | 398% | 492,649 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 294,000 บาท | 270,000 บาท | 92% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 788,456 บาท | 710,000 บาท | 90% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 26,372,885 บาท | 26,380,000 บาท | 100% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,599,735 บาท | 2,500,000 บาท | 156% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 186,540 บาท | 190,000 บาท | 102% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 638,038 บาท | 740,000 บาท | 116% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 576,356 บาท | 580,000 บาท | 101% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 26,372,885 บาท | 26,380,000 บาท | 100% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,599,735 บาท | 2,500,000 บาท | 156% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 859,090 บาท | 610,000 บาท | 71% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 186,540 บาท | 190,000 บาท | 102% |
| 6 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 638,038 บาท | 740,000 บาท | 116% |
| 23 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 26,372,885 บาท | 26,380,000 บาท | 100% |
| 23 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,599,735 บาท | 2,500,000 บาท | 156% |
| 23 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 186,540 บาท | 190,000 บาท | 102% |
| 16 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 638,038 บาท | 740,000 บาท | 116% |
| 2 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 26,372,885 บาท | 26,380,000 บาท | 100% |
| 2 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,599,735 บาท | 2,500,000 บาท | 156% |
| 2 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 186,540 บาท | 190,000 บาท | 102% |
| 25 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 638,038 บาท | 740,000 บาท | 116% |
| 24 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,442,175 บาท | 4,290,000 บาท | 125% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 26,372,885 บาท | 26,380,000 บาท | 100% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,599,735 บาท | 2,500,000 บาท | 156% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 186,540 บาท | 190,000 บาท | 102% |
| 4 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 638,038 บาท | 740,000 บาท | 116% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง