สถิติผลขายทอดตลาดจริง ราชบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 10 พ.ย. 2558 – 16 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
8,225นัดที่ตัดสินแล้ว
15%ขายได้ (1,237 นัด)
44%ไม่มีผู้สู้ราคา
138%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,156,097 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 1,080 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย ราชบุรี →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 1,707 | 17% | 53% | 123% |
| 2568 | 1,576 | 10% | 54% | 142% |
| 2567 | 1,197 | 10% | 47% | 143% |
| 2566 | 869 | 16% | 44% | 153% |
| 2565 | 1,158 | 21% | 34% | 146% |
| 2564 | 961 | 17% | 30% | 121% |
| 2563 | 745 | 16% | 36% | 150% |
| 2562 | 5 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 1 | 0% | 0% | — |
| 2559 | 3 | 0% | 0% | — |
| 2558 | 3 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,240 | 14% | 124% | 1,382,691 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 1,985 | 18% | 170% | 602,905 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 240,000 บาท | 170,000 บาท | 71% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 39,900 บาท | 232,000 บาท | 581% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,000,400 บาท | 1,010,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,214,735 บาท | 860,000 บาท | 71% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 4,080,900 บาท | 3,250,000 บาท | 80% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 933,672 บาท | 660,000 บาท | 71% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 595,950 บาท | 600,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 949,420 บาท | 670,000 บาท | 71% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,447,250 บาท | 1,020,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 785,450 บาท | 550,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 647,354 บาท | 810,000 บาท | 125% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,297,854 บาท | 1,170,000 บาท | 90% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 642,960 บาท | 460,000 บาท | 72% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 825,040 บาท | 750,000 บาท | 91% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,009,544 บาท | 1,410,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 372,108 บาท | 750,000 บาท | 202% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,595,888 บาท | 1,520,000 บาท | 95% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 363,800 บาท | 330,000 บาท | 91% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,344,476 บาท | 1,650,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 733,920 บาท | 690,000 บาท | 94% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,532,255 บาท | 1,780,000 บาท | 70% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 81,500 บาท | 82,000 บาท | 101% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 50,250 บาท | 172,000 บาท | 342% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 29,550 บาท | 30,000 บาท | 102% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 160,000 บาท | 225,000 บาท | 141% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง