ราคาขายทอดตลาดจริง แม่ทา ลำพูน

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 14 ม.ค. 2563 – 29 ก.ย. 2569

77%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
30%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
20นัดที่ขายได้ (16 ทรัพย์)
454,600 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายลำพูน

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในแม่ทา →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1472%29%605,000 บาท
ที่ดินว่างเปล่า689%33%103,667 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
25697114%414,571 บาท
25661104%1,200,000 บาท
2565318%50,000 บาท
2564571%720,000 บาท
2563460%310,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในแม่ทา

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาสบเส้า1 งาน 62 ตร.วา184,320 บาท210,000 บาท114%
22 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาทุ่งหลวง2 งาน 78 ตร.วา918,100 บาท680,000 บาท74%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาทุ่งหลวง1 งาน 26.6 ตร.วา505,170 บาท50,000 บาท10%
25 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าทากาศ75.2 ตร.วา26,320 บาท92,000 บาท350%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาทุ่งหลวง2 งาน 34.6 ตร.วา540,354 บาท380,000 บาท70%
9 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าทาทุ่งหลวง2 งาน 47 ตร.วา308,750 บาท330,000 บาท107%
6 ก.พ. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาสบเส้า1 งาน 63 ตร.วา1,653,525 บาท1,160,000 บาท70%
13 มิ.ย. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาสบเส้า1 งาน 63 ตร.วา1,149,632 บาท1,200,000 บาท104%
25 ต.ค. 2565ที่ดินว่างเปล่าทาสบเส้า2 ไร่ 77.5 ตร.วา702,000 บาท50,000 บาท7%
25 ต.ค. 2565ที่ดินว่างเปล่าทาสบเส้า1 ไร่ 2 งาน 30.7 ตร.วา252,280 บาท50,000 บาท20%
25 ต.ค. 2565ที่ดินว่างเปล่าทาสบเส้า1 ไร่ 81.1 ตร.วา192,440 บาท50,000 บาท26%
16 พ.ย. 2564ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาสบเส้า1 งาน 63 ตร.วา1,017,698 บาท1,020,000 บาท100%
12 ต.ค. 2564ที่ดินว่างเปล่าทากาศ1 ไร่ 1 งาน 50 ตร.วา192,500 บาท50,000 บาท26%
22 มิ.ย. 2564ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาขุมเงิน1 ไร่ 3 งาน 20 ตร.วา299,700 บาท210,000 บาท70%
16 มี.ค. 2564ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาสบเส้า2 งาน 14 ตร.วา448,400 บาท320,000 บาท71%
12 ก.พ. 2564ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาทุ่งหลวง2 งาน 4 ตร.วา2,310,155 บาท2,000,000 บาท87%
3 ก.ค. 2563ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาทุ่งหลวง2 งาน 78 ตร.วา952,525 บาท860,000 บาท90%
30 มิ.ย. 2563ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาปลาดุก2 งาน 33 ตร.วา764,335 บาท185,000 บาท24%
17 มิ.ย. 2563ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาทุ่งหลวง93 ตร.วา10,000 บาท10,000 บาท100%
14 ม.ค. 2563ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทาปลาดุก2 งาน 33 ตร.วา764,335 บาท185,000 บาท24%

ผลขายอำเภออื่นในลำพูน

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง