ราคาขายทอดตลาดจริง โพนนาแก้ว สกลนคร

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 12 ต.ค. 2566 – 24 ก.ย. 2569

69%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
30%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
20นัดที่ขายได้ (18 ทรัพย์)
326,750 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายสกลนคร

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในโพนนาแก้ว →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินว่างเปล่า1562%20%170,667 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง592%60%795,000 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
25691371%197,308 บาท
2568584%756,000 บาท
2567137%140,000 บาท
256615%50,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในโพนนาแก้ว

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
24 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาตงวัฒนา14 ไร่ 21.7 ตร.วา730,821 บาท50,000 บาท7%
24 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาแก้ว4 ไร่ 1 งาน 42 ตร.วา226,460 บาท300,000 บาท132%
24 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านโพน4 ไร่ 1 งาน 27 ตร.วา224,510 บาท185,000 บาท82%
10 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านแป้น1 ไร่ 3 งาน 88 ตร.วา133,960 บาท100,000 บาท75%
20 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่านาตงวัฒนา5 ไร่ 3 งาน 24 ตร.วา302,120 บาท220,000 บาท73%
20 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่านาตงวัฒนา7 ไร่ 2 งาน 18 ตร.วา392,340 บาท280,000 บาท71%
25 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาแก้ว14 ไร่ 3 งาน 91 ตร.วา778,830 บาท50,000 บาท6%
18 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาแก้ว3 ไร่ 3 งาน 79 ตร.วา205,270 บาท325,000 บาท158%
18 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาแก้ว4 ไร่ 2 งาน 48 ตร.วา240,240 บาท260,000 บาท108%
18 มิ.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาแก้ว2 งาน 59 ตร.วา376,970 บาท430,000 บาท114%
9 เม.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาตงวัฒนา7 ไร่ 3 งาน 21 ตร.วา405,730 บาท50,000 บาท12%
5 ก.พ. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาตงวัฒนา1 ไร่ 8 ตร.วา369,090 บาท265,000 บาท72%
5 ก.พ. 2569ที่ดินว่างเปล่านาแก้ว8 ไร่ 2 งาน 18 ตร.วา444,340 บาท50,000 บาท11%
25 ธ.ค. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาแก้ว19 ไร่ 3 งาน 97 ตร.วา2,261,356 บาท2,270,000 บาท100%
20 พ.ย. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาตงวัฒนา3 งาน 12 ตร.วา1,162,341 บาท820,000 บาท71%
16 ต.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่านาตงวัฒนา5 ไร่ 3 งาน 24 ตร.วา302,120 บาท220,000 บาท73%
16 ต.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่านาตงวัฒนา7 ไร่ 2 งาน 18 ตร.วา392,340 บาท280,000 บาท71%
24 เม.ย. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเชียงสือ65 ตร.วา182,950 บาท190,000 บาท104%
13 มิ.ย. 2567ที่ดินว่างเปล่านาตงวัฒนา7 ไร่ 1 งาน 20 ตร.วา379,600 บาท140,000 บาท37%
12 ต.ค. 2566ที่ดินว่างเปล่าบ้านแป้น19 ไร่ 3 งาน 20 ตร.วา1,108,800 บาท50,000 บาท5%

ผลขายอำเภออื่นในสกลนคร

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง