สถิติผลขายทอดตลาดจริง สมุทรสาคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 14 ก.พ. 2560 – 4 พ.ย. 2569 · “ทรัพย์ขายออก” = แปลง (คดี+โฉนด) ที่ขายได้อย่างน้อย 1 นัด ÷ แปลงที่มีนัดตัดสินแล้ว · “ขายได้ต่อนัด” ต่ำกว่าโดยธรรมชาติ เพราะทรัพย์ส่วนใหญ่ผ่านหลายนัดที่ไม่มีผู้สู้ราคาก่อนขายออก · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
55%ทรัพย์ขายออก (400 จาก 721 แปลง)
7,135นัดที่ตัดสินแล้ว
6%ขายได้ต่อนัด (417 นัด)
59%ไม่มีผู้สู้ราคา
248%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,671,173 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 819 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย สมุทรสาคร →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | ทรัพย์ขายออก | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ต่อนัด | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 44% | 2,050 | 10% | 55% | 141% |
| 2568 | 18% | 1,836 | 2% | 71% | 1126% |
| 2567 | 26% | 1,096 | 4% | 64% | 352% |
| 2566 | 26% | 753 | 4% | 63% | 91% |
| 2565 | 39% | 546 | 5% | 63% | 98% |
| 2564 | 33% | 477 | 5% | 32% | 88% |
| 2563 | 53% | 365 | 9% | 37% | 107% |
| 2562 | 0% | 5 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 0% | 6 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 0% | 1 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ต่อนัด | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 4,580 | 6% | 107% | 1,864,482 บาท |
| ห้องชุด | 1,168 | 3% | 81% | 1,106,286 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 310 | 6% | 160% | 1,886,500 บาท |
ราคาขายจริงรายอำเภอ
| อำเภอ | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ขายล่าสุด |
|---|---|---|---|
| เมืองสมุทรสาคร | 138 | 108% | 28 ต.ค. 2569 |
| กระทุ่มแบน | 73 | 101% | 28 ต.ค. 2569 |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,352,050 บาท | 950,000 บาท | 70% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,801,090 บาท | 1,270,000 บาท | 71% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 538,984 บาท | 1,040,000 บาท | 193% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,794,918 บาท | 1,510,000 บาท | 84% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 799,200 บาท | 800,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 76,500 บาท | 320,000 บาท | 418% |
| 21 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | 1,077,020 บาท | 1,080,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 937,942 บาท | 940,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 812,730 บาท | 1,340,000 บาท | 165% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,234,267 บาท | 1,240,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,043,800 บาท | 2,050,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 584,144 บาท | 590,000 บาท | 101% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 578,144 บาท | 580,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 864,948 บาท | 870,000 บาท | 101% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,580,877 บาท | 2,160,000 บาท | 137% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 627,600 บาท | 630,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,228,200 บาท | 1,230,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 873,000 บาท | 880,000 บาท | 101% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 550,920 บาท | 640,000 บาท | 116% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 436,900 บาท | 800,000 บาท | 183% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 877,352 บาท | 880,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,451,104 บาท | 2,460,000 บาท | 100% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,718,253 บาท | 3,180,000 บาท | 117% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,976 บาท | 600,000 บาท | 66% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,279,172 บาท | 2,800,000 บาท | 123% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง