ราคาขายทอดตลาดจริง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 11 มี.ค. 2563 – 23 ก.ย. 2569
74%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
16%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
31นัดที่ขายได้ (28 ทรัพย์)
902,742 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายสุราษฎร์ธานี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในกาญจนดิษฐ์ →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 19 | 71% | 11% | 820,526 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 12 | 79% | 25% | 1,032,917 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 16 | 75% | 894,688 บาท |
| 2568 | 2 | 33% | 30,000 บาท |
| 2567 | 5 | 81% | 408,000 บาท |
| 2566 | 3 | 86% | 793,333 บาท |
| 2565 | 3 | 66% | 2,253,333 บาท |
| 2564 | 1 | 70% | 1,420,000 บาท |
| 2563 | 1 | 83% | 1,010,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในกาญจนดิษฐ์
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งกง | 36 ตร.วา | 1,728,000 บาท | 1,210,000 บาท | 70% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งกง | 40.3 ตร.วา | 1,812,850 บาท | 1,270,000 บาท | 70% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าทองใหม่ | 44.8 ตร.วา | 1,796,000 บาท | 1,260,000 บาท | 70% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าทองใหม่ | 22.5 ตร.วา | 1,095,000 บาท | 770,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ทุ่งกง | 45 ตร.วา | 112,500 บาท | 110,000 บาท | 98% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | พลายวาส | 17.5 ตร.วา | 17,500 บาท | 13,000 บาท | 74% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | กะแดะ | 2 งาน 86 ตร.วา | 429,000 บาท | 61,000 บาท | 14% |
| 5 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งกง | 22 ตร.วา | 1,152,500 บาท | 930,000 บาท | 81% |
| 5 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าทองใหม่ | 32.5 ตร.วา | 1,145,800 บาท | 920,000 บาท | 80% |
| 22 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | กะแดะ | 1 ไร่ | 320,000 บาท | 320,000 บาท | 100% |
| 15 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าทองใหม่ | 78.7 ตร.วา | 1,280,400 บาท | 1,160,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ช้างซ้าย | 15 ไร่ 2 งาน 80.4 ตร.วา | 5,024,320 บาท | 4,020,000 บาท | 80% |
| 8 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าทองใหม่ | 36 ตร.วา | 1,520,000 บาท | 1,220,000 บาท | 80% |
| 27 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | กะแดะ | 2 งาน 55 ตร.วา | 12,750 บาท | 11,000 บาท | 86% |
| 20 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ช้างขวา | 18 ตร.วา | 664,350 บาท | 470,000 บาท | 71% |
| 26 ก.พ. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ช้างซ้าย | 1 ไร่ 3 งาน 27 ตร.วา | 813,220 บาท | 570,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | กรูด | 49 ตร.วา | 49,000 บาท | 30,000 บาท | 61% |
| 16 ก.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าทองใหม่ | 28.1 ตร.วา | 708,200 บาท | 30,000 บาท | 4% |
| 8 พ.ย. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลายวาส | 20 ตร.วา | 677,250 บาท | 730,000 บาท | 108% |
| 24 ต.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | กรูด | 53 ตร.วา | 395,655 บาท | 280,000 บาท | 71% |
| 6 ก.ย. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | พลายวาส | 2 งาน 84.5 ตร.วา | 321,440 บาท | 360,000 บาท | 112% |
| 3 เม.ย. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | ตะเคียนทอง | 1 ไร่ 1 งาน 48 ตร.วา | 219,200 บาท | 160,000 บาท | 73% |
| 24 ม.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลายวาส | 3 ไร่ 70 ตร.วา | 1,240,800 บาท | 510,000 บาท | 41% |
| 19 ก.ค. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ช้างขวา | 42 ตร.วา | 585,000 บาท | 590,000 บาท | 101% |
| 12 เม.ย. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ช้างขวา | 18 ตร.วา | 1,958,040 บาท | 1,630,000 บาท | 83% |
| 29 มี.ค. 2566 | ที่ดินว่างเปล่า | ตะเคียนทอง | 1 ไร่ 1 งาน 48 ตร.วา | 219,200 บาท | 160,000 บาท | 73% |
| 30 มี.ค. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งกง | 2 งาน 55 ตร.วา | 1,303,635 บาท | 920,000 บาท | 71% |
| 15 ก.พ. 2565 | ที่ดินว่างเปล่า | กรูด | 17 ไร่ 3 งาน 57 ตร.วา | 5,725,600 บาท | 5,730,000 บาท | 100% |
| 25 ม.ค. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ช้างซ้าย | 1 ไร่ 3 งาน 27 ตร.วา | 389,403 บาท | 110,000 บาท | 28% |
| 8 เม.ย. 2564 | ที่ดินว่างเปล่า | กะแดะ | 1 งาน 25.5 ตร.วา | 2,015,325 บาท | 1,420,000 บาท | 70% |
ผลขายอำเภออื่นในสุราษฎร์ธานี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง