ราคาขายทอดตลาดจริง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 8 ม.ค. 2563 – 7 ต.ค. 2569

172%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
58%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
126นัดที่ขายได้ (99 ทรัพย์)
613,349 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายสุรินทร์

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในเมืองสุรินทร์ →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง6785%45%694,537 บาท
ที่ดินว่างเปล่า59272%73%521,153 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256953156%610,151 บาท
256827139%584,407 บาท
256716283%461,188 บาท
256611323%642,727 บาท
25651096%1,012,000 บาท
2564665%709,333 บาท
2563398%113,333 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในเมืองสุรินทร์

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
7 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนอกเมือง1 งาน 29 ตร.วา1,017,680 บาท810,000 บาท80%
7 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบุฤาษี89 ตร.วา363,660 บาท355,000 บาท98%
7 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสลักได70.8 ตร.วา934,040 บาท940,000 บาท101%
7 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าสำโรง2 งาน 16 ตร.วา86,400 บาท125,000 บาท145%
7 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าสำโรง2 งาน 31 ตร.วา92,400 บาท93,000 บาท101%
7 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าสำโรง2 งาน 99 ตร.วา119,600 บาท180,000 บาท151%
7 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเพี้ยราม1 ไร่ 80 ตร.วา192,000 บาท200,000 บาท104%
30 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านอกเมือง1 งาน 6 ตร.วา127,200 บาท120,000 บาท94%
30 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าเพี้ยราม2 งาน 97 ตร.วา59,400 บาท54,000 บาท91%
16 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าตากูก1 งาน 18 ตร.วา23,600 บาท17,000 บาท72%
16 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาบัว5 ไร่ 19.6 ตร.วา605,880 บาท510,000 บาท84%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคอโค2 ไร่ 96 ตร.วา395,434 บาท515,000 บาท130%
9 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าคอโค3 งาน 79.7 ตร.วา37,970 บาท70,000 บาท184%
9 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าคอโค2 งาน 99 ตร.วา74,750 บาท225,000 บาท301%
9 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าตั้งใจ1 งาน 11 ตร.วา44,400 บาท90,000 บาท203%
9 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าตั้งใจ1 งาน 38 ตร.วา55,200 บาท144,000 บาท261%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าสว่าง24.7 ตร.วา485,830 บาท350,000 บาท72%
9 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านอกเมือง3 งาน 64 ตร.วา109,200 บาท800,000 บาท733%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนอกเมือง26 ตร.วา1,791,288 บาท4,100,000 บาท229%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนอกเมือง55 ตร.วา943,750 บาท1,220,000 บาท129%
9 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาดี7 ไร่ 75 ตร.วา575,000 บาท190,000 บาท33%
9 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าราม2 งาน 29 ตร.วา68,700 บาท69,000 บาท100%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขวาสินรินทร์99 ตร.วา611,250 บาท410,000 บาท67%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพี้ยราม1 งาน 31 ตร.วา444,650 บาท50,000 บาท11%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแสลงพันธ์40.3 ตร.วา616,270 บาท620,000 บาท101%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเมือง51.8 ตร.วา863,000 บาท870,000 บาท101%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเมือง31.6 ตร.วา1,484,760 บาท1,840,000 บาท124%
26 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเมือง50 ตร.วา1,334,600 บาท940,000 บาท70%
19 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าตระแสง2 งาน 13 ตร.วา106,500 บาท160,000 บาท150%
19 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนอกเมือง23 ตร.วา542,573 บาท590,000 บาท109%

ผลขายอำเภออื่นในสุรินทร์

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง