ราคาขายทอดตลาดจริง พิชัย อุตรดิตถ์

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 19 ก.พ. 2563 – 16 ก.ย. 2569

85%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
36%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
22นัดที่ขายได้ (19 ทรัพย์)
345,091 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายอุตรดิตถ์

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในพิชัย →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินว่างเปล่า1388%31%245,538 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง981%44%488,889 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
25691192%430,091 บาท
25685112%310,200 บาท
2566213%50,000 บาท
2565117%50,000 บาท
2564281%410,000 บาท
2563192%340,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในพิชัย

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
16 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่านาอิน15 ไร่663,000 บาท770,000 บาท116%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านโคน2 งาน 53 ตร.วา235,020 บาท170,000 บาท72%
2 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าคอรุม5 ไร่718,000 บาท510,000 บาท71%
26 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคอรุม2 งาน 73 ตร.วา119,400 บาท120,000 บาท101%
11 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าไร่อ้อย75 ตร.วา11,250 บาท12,000 บาท107%
5 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเมือง3 งาน 6 ตร.วา564,672 บาท570,000 บาท101%
22 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าท่ามะเฟือง1 ไร่ 1 งาน 33 ตร.วา133,250 บาท120,000 บาท90%
15 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง(พญาแมน) บ้านโคน3 งาน 17 ตร.วา845,800 บาท330,000 บาท39%
15 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่านายาง90 ตร.วา13,500 บาท14,000 บาท104%
8 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าท่าสัก3 ไร่ 16 ตร.วา158,080 บาท135,000 บาท85%
12 ก.พ. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนายาง1 ไร่ 98 ตร.วา1,573,393 บาท1,980,000 บาท126%
17 ธ.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าบ้านหม้อ12 ไร่ 75 ตร.วา633,750 บาท450,000 บาท71%
12 พ.ย. 2568ที่ดินว่างเปล่านายาง1 งาน 80.7 ตร.วา41,561 บาท91,000 บาท219%
5 พ.ย. 2568ที่ดินว่างเปล่าบ้านหม้อ2 ไร่ 3 งาน 76 ตร.วา211,680 บาท170,000 บาท80%
19 ก.ค. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านดารา1 งาน 28 ตร.วา768,351 บาท770,000 บาท100%
4 มิ.ย. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพญาแมน2 งาน 87 ตร.วา76,818 บาท70,000 บาท91%
26 ก.ค. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไร่อ้อย2 ไร่ 2 งาน 63 ตร.วา503,655 บาท50,000 บาท10%
10 พ.ค. 2566ที่ดินว่างเปล่าคอรุม5 ไร่300,000 บาท50,000 บาท17%
6 ก.ค. 2565ที่ดินว่างเปล่าคอรุม5 ไร่300,000 บาท50,000 บาท17%
1 ธ.ค. 2564ที่ดินว่างเปล่าคอรุม3 ไร่ 3 งาน 76 ตร.วา722,400 บาท580,000 บาท80%
2 พ.ย. 2564ที่ดินว่างเปล่าคอรุม1 งาน 39 ตร.วา293,040 บาท240,000 บาท82%
19 ก.พ. 2563ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคอรุม2 งาน 73 ตร.วา369,725 บาท340,000 บาท92%

ผลขายอำเภออื่นในอุตรดิตถ์

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง