สถิติผลขายทอดตลาดจริง เชียงราย
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 22 มิ.ย. 2554 – 4 พ.ย. 2569 · “ทรัพย์ขายออก” = แปลง (คดี+โฉนด) ที่ขายได้อย่างน้อย 1 นัด ÷ แปลงที่มีนัดตัดสินแล้ว · “ขายได้ต่อนัด” ต่ำกว่าโดยธรรมชาติ เพราะทรัพย์ส่วนใหญ่ผ่านหลายนัดที่ไม่มีผู้สู้ราคาก่อนขายออก · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
50%ทรัพย์ขายออก (1,523 จาก 3,041 แปลง)
37,079นัดที่ตัดสินแล้ว
4%ขายได้ต่อนัด (1,637 นัด)
49%ไม่มีผู้สู้ราคา
123%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,380,762 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 1,993 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย เชียงราย →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | ทรัพย์ขายออก | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ต่อนัด | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 20% | 9,069 | 3% | 51% | 117% |
| 2568 | 20% | 6,721 | 3% | 54% | 115% |
| 2567 | 23% | 5,841 | 3% | 54% | 125% |
| 2566 | 26% | 5,060 | 4% | 49% | 197% |
| 2565 | 38% | 4,291 | 5% | 43% | 97% |
| 2564 | 41% | 3,693 | 8% | 41% | 109% |
| 2563 | 48% | 2,347 | 11% | 41% | 114% |
| 2562 | 0% | 26 | 0% | 12% | — |
| 2561 | 100% | 13 | 8% | 0% | — |
| 2560 | 100% | 9 | 11% | 0% | 70% |
| 2558 | 0% | 8 | 0% | 0% | — |
| 2554 | 100% | 1 | 100% | 0% | 1106% |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ต่อนัด | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 21,733 | 4% | 97% | 1,828,292 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 8,683 | 3% | 214% | 542,762 บาท |
| ห้องชุด | 612 | 8% | 92% | 1,112,604 บาท |
| 0010 | 21 | 0% | — | — |
| 009 | 3 | 33% | 70% | 34,000 บาท |
ราคาขายจริงรายอำเภอ
| อำเภอ | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ขายล่าสุด |
|---|---|---|---|
| เมืองเชียงราย | 80 | 97% | 28 ต.ค. 2569 |
| แม่จัน | 49 | 232% | 28 ต.ค. 2569 |
| เทิง | 33 | 76% | 29 ต.ค. 2569 |
| แม่สาย | 33 | 185% | 28 ต.ค. 2569 |
| พาน | 29 | 93% | 28 ต.ค. 2569 |
| เวียงชัย | 23 | 106% | 28 ต.ค. 2569 |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 499,416 บาท | 350,000 บาท | 70% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 257,600 บาท | 190,000 บาท | 74% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 160,000 บาท | 260,000 บาท | 163% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 350,000 บาท | 730,000 บาท | 209% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 700,000 บาท | 1,020,000 บาท | 146% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,150,120 บาท | 1,200,000 บาท | 104% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,956,526 บาท | 240,000 บาท | 12% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 424,550 บาท | 550,000 บาท | 130% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,309,336 บาท | 1,280,000 บาท | 98% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 858,638 บาท | 610,000 บาท | 71% |
| 28 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 655,140 บาท | 660,000 บาท | 101% |
| 22 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 36,200 บาท | 26,000 บาท | 72% |
| 22 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 77,800 บาท | 55,000 บาท | 71% |
| 22 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 29,800 บาท | 21,000 บาท | 70% |
| 22 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 630,730 บาท | 450,000 บาท | 71% |
| 22 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 522,210 บาท | 370,000 บาท | 71% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,902,320 บาท | 890,000 บาท | 47% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 740,400 บาท | 600,000 บาท | 81% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 366,128 บาท | 260,000 บาท | 71% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 991,100 บาท | 800,000 บาท | 81% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,425,495 บาท | 1,000,000 บาท | 70% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 855,600 บาท | 600,000 บาท | 70% |
| 21 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 718,536 บาท | 510,000 บาท | 71% |
| 19 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 421,380 บาท | 455,000 บาท | 108% |
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 149,600 บาท | 150,000 บาท | 100% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง