ราคาขายทอดตลาดจริง จอมทอง เชียงใหม่

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 8 ส.ค. 2566 – 20 ต.ค. 2569

91%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
41%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
22นัดที่ขายได้ (21 ทรัพย์)
427,909 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายเชียงใหม่

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในจอมทอง →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินว่างเปล่า1392%54%277,231 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง988%22%645,556 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256913103%369,538 บาท
2568494%720,000 บาท
2567359%163,333 บาท
2566249%620,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในจอมทอง

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
20 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างข่วงเปา2 งาน 30 ตร.วา340,595 บาท310,000 บาท91%
20 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าดอยแก้ว2 ไร่ 81 ตร.วา466,930 บาท470,000 บาท101%
6 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านแปะ3 ไร่ 29 ตร.วา553,050 บาท390,000 บาท71%
29 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าข่วงเปา2 งาน 9 ตร.วา100,320 บาท110,000 บาท110%
29 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านหลวง1 ไร่ 95 ตร.วา272,250 บาท400,000 บาท147%
29 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านหลวง1 ไร่ 71 ตร.วา259,050 บาท410,000 บาท158%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านแปะ94 ตร.วา317,150 บาท470,000 บาท148%
4 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างข่วงเปา1 งาน1,002,376 บาท1,330,000 บาท133%
14 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าแม่สอย3 งาน 80 ตร.วา190,000 บาท185,000 บาท97%
23 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านแปะ2 ไร่ 2 งาน 89.9 ตร.วา163,485 บาท170,000 บาท104%
24 มี.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านแปะ1 งาน 93 ตร.วา96,500 บาท29,000 บาท30%
24 ก.พ. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านแปะ1 ไร่ 1 งาน 16 ตร.วา412,520 บาท290,000 บาท70%
3 ก.พ. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสบเตี๊ยะ1 งาน 24 ตร.วา288,800 บาท240,000 บาท83%
21 ต.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าบ้านหลวง2 ไร่ 1 งาน 70 ตร.วา242,500 บาท170,000 บาท70%
14 ส.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าข่วงเปา6 ไร่960,000 บาท960,000 บาท100%
24 มิ.ย. 2568ที่ดินว่างเปล่าบ้านแปะ1 ไร่ 2 งาน 83 ตร.วา170,750 บาท180,000 บาท105%
12 มิ.ย. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านแปะ3 งาน 10 ตร.วา1,588,843 บาท1,570,000 บาท99%
2 ก.ค. 2567ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแม่สอย1 งาน 36 ตร.วา502,400 บาท360,000 บาท72%
9 เม.ย. 2567ที่ดินว่างเปล่าข่วงเปา2 ไร่ 13 ตร.วา150,000 บาท110,000 บาท73%
16 ม.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าแม่สอย1 ไร่ 2 งาน 41 ตร.วา64,100 บาท20,000 บาท31%
28 พ.ย. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแม่สอย1 งาน 35 ตร.วา405,740 บาท30,000 บาท7%
8 ส.ค. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านแปะ3 งาน 10 ตร.วา1,336,324 บาท1,210,000 บาท91%

ผลขายอำเภออื่นในเชียงใหม่

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง