สถิติผลขายทอดตลาดจริง เพชรบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 25 ก.ย. 2561 – 15 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
3,528นัดที่ตัดสินแล้ว
11%ขายได้ (386 นัด)
47%ไม่มีผู้สู้ราคา
112%ราคาปิดเทียบประเมิน
905,381 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 1,088 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย เพชรบุรี →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 916 | 14% | 55% | 112% |
| 2568 | 810 | 8% | 49% | 108% |
| 2567 | 615 | 9% | 45% | 91% |
| 2566 | 425 | 8% | 53% | 63% |
| 2565 | 378 | 16% | 38% | 185% |
| 2564 | 234 | 11% | 26% | 74% |
| 2563 | 139 | 13% | 28% | 77% |
| 2562 | 7 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 4 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,262 | 11% | 105% | 995,658 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 802 | 12% | 133% | 434,713 บาท |
| ห้องชุด | 464 | 8% | 102% | 1,506,571 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 200,000 บาท | 140,000 บาท | 70% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 28,200 บาท | 40,000 บาท | 142% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 50,000 บาท | 50,000 บาท | 100% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,012,344 บาท | 920,000 บาท | 91% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,138,450 บาท | 1,500,000 บาท | 70% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,066,945 บาท | 970,000 บาท | 91% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 556,353 บาท | 510,000 บาท | 92% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 338,025 บาท | 290,000 บาท | 86% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 466,440 บาท | 200,000 บาท | 43% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 7,179,000 บาท | 340,000 บาท | 5% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 251,100 บาท | 285,000 บาท | 114% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,298,000 บาท | 1,300,000 บาท | 100% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 624,000 บาท | 930,000 บาท | 149% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 526,500 บาท | 790,000 บาท | 150% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,257,000 บาท | 1,140,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 927,165 บาท | 840,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 990,318 บาท | 900,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 867,809 บาท | 790,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 979,365 บาท | 890,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 926,410 บาท | 840,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 572,550 บาท | 520,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,402,650 บาท | 4,950,000 บาท | 353% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 24,500 บาท | 61,000 บาท | 249% |
| 1 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 5,974,020 บาท | 4,190,000 บาท | 70% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 618,880 บาท | 440,000 บาท | 71% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง