โฉนดเลขที่เลขที่ 15951
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 15951 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 7.13200, 100.10600 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿1,041,360
เนื้อที่1 งาน 3 ตร.วา
ปลอดจำนอง
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 1 งาน 3 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 15951 |
| ที่ตั้ง | ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 150,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.1644/2557 |
| โจทก์ | สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | สงขลา |
| โทรศัพท์ | (074)311292,314904 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | สงขลา |
| เขต/อำเภอ | รัตภูมิ |
| แขวง/ตำบล | ท่าชะมวง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 15951 หรือ ราคาประเมิน 1,041,360 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 20 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 มิ.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ห้อง Laguna King A ชั้น 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา |
| 2 | 14 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ห้อง Laguna King A ชั้น 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา |
| 3 | 4 ส.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ห้อง Laguna King A ชั้น 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา |
| 4 | 25 ส.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ห้อง Laguna King A ชั้น 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา |
| 5 | 15 ก.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ห้อง Laguna King A ชั้น 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา |
| 6 | 6 ต.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-1 ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ห้อง Laguna King A ชั้น 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 21 ต.ค. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 6 ต.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 15 ก.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 25 ส.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 4 ส.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 14 ก.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 11 พ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 21 ต.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 30 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 9 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 19 ส.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 6 ก.พ. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 16 ม.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 ธ.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 4 ธ.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 14 พ.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 24 ต.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 1 พ.ย. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 11 ต.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 20 ก.ย. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 30 ส.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 15951 (ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับสงขลา ((074)311292,314904) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน สงขลา
บ้านเดี่ยวกรุงศรีปาดังเบซาร์ · สะเดา · สงขลา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,895,000
ห้องแถวกรุงศรีสะเดา · สะเดา · สงขลา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿1,621,000
ทาวน์เฮาส์กรุงศรีคลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,663,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีท่าข้าม · หาดใหญ่ · สงขลา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿7,525,000
ตึกแถวกรุงศรีหาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿6,946,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีหาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿13,255,000
ตึกแถวกรุงศรีหาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿7,525,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีคลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿4,863,000