สถิติผลขายทอดตลาดจริง สงขลา
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 22 ก.พ. 2560 – 16 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
15,652นัดที่ตัดสินแล้ว
12%ขายได้ (1,931 นัด)
55%ไม่มีผู้สู้ราคา
158%ราคาปิดเทียบประเมิน
946,316 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 3,035 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย สงขลา →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 2,999 | 12% | 66% | 139% |
| 2568 | 3,407 | 8% | 65% | 118% |
| 2567 | 2,898 | 12% | 60% | 330% |
| 2566 | 2,005 | 13% | 54% | 122% |
| 2565 | 1,810 | 16% | 42% | 95% |
| 2564 | 1,382 | 14% | 34% | 120% |
| 2563 | 1,068 | 21% | 38% | 122% |
| 2562 | 29 | 0% | 10% | — |
| 2561 | 32 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 22 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 10,721 | 12% | 165% | 1,165,193 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 4,735 | 14% | 145% | 490,329 บาท |
| ห้องชุด | 196 | 6% | 109% | 1,939,091 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 187,600 บาท | 190,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,100 บาท | 16,000 บาท | 106% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 125,090 บาท | 30,000 บาท | 24% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 14,560 บาท | 37,000 บาท | 254% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 648,000 บาท | 650,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 23,400 บาท | 306,000 บาท | 1308% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 116,400 บาท | 120,000 บาท | 103% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 636,580 บาท | 450,000 บาท | 71% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 624,260 บาท | 440,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 627,850 บาท | 770,000 บาท | 123% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 509,820 บาท | 360,000 บาท | 71% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,251,400 บาท | 880,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,257,215 บาท | 890,000 บาท | 71% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 815,045 บาท | 580,000 บาท | 71% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 810,005 บาท | 570,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,364,180 บาท | 960,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 447,360 บาท | 660,000 บาท | 148% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 169,500 บาท | 215,000 บาท | 127% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 760,000 บาท | 760,000 บาท | 100% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 432,000 บาท | 440,000 บาท | 102% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 221,000 บาท | 200,000 บาท | 90% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 221,000 บาท | 200,000 บาท | 90% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,090,800 บาท | 770,000 บาท | 71% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,074,600 บาท | 760,000 บาท | 71% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,784,000 บาท | 1,250,000 บาท | 70% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง