ราคาขายทอดตลาดจริง เมืองสงขลา สงขลา

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 7 เม.ย. 2564 – 29 ก.ย. 2569

85%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
22%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
37นัดที่ขายได้ (36 ทรัพย์)
1,094,189 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายสงขลา

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในเมืองสงขลา →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2559%0%1,182,000 บาท
ที่ดินว่างเปล่า12139%67%911,250 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
25692588%1,133,000 บาท
25682150%1,045,000 บาท
2567489%1,697,500 บาท
2566358%780,000 บาท
256512%50,000 บาท
2564265%445,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในเมืองสงขลา

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
29 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าทุ่งหวัง89 ตร.วา133,500 บาท255,000 บาท191%
29 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าเกาะแต้ว96.5 ตร.วา579,000 บาท1,420,000 บาท245%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแต้ว43 ตร.วา1,166,200 บาท820,000 บาท70%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขารูปช้าง25.8 ตร.วา1,185,000 บาท830,000 บาท70%
15 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขารูปช้าง25.2 ตร.วา1,387,800 บาท980,000 บาท71%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ่อยาง33.9 ตร.วา1,260,754 บาท890,000 บาท71%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพะวง30 ตร.วา1,024,950 บาท1,000,000 บาท98%
8 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแต้ว42.2 ตร.วา2,204,800 บาท2,120,000 บาท96%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งหวัง1 งาน 89.9 ตร.วา1,769,700 บาท1,240,000 บาท70%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ่อยาง22.3 ตร.วา1,346,000 บาท950,000 บาท71%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพะวง50.1 ตร.วา1,855,425 บาท1,300,000 บาท70%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพะวง1 งาน 49.4 ตร.วา1,907,100 บาท310,000 บาท16%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแต้ว39 ตร.วา2,700,000 บาท1,330,000 บาท49%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแต้ว42.2 ตร.วา2,764,000 บาท1,360,000 บาท49%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแต้ว39 ตร.วา2,700,000 บาท1,330,000 บาท49%
25 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแต้ว38.9 ตร.วา2,698,000 บาท1,330,000 บาท49%
18 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขารูปช้าง71.5 ตร.วา3,215,000 บาท1,030,000 บาท32%
18 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเขารูปช้าง24.6 ตร.วา861,000 บาท670,000 บาท78%
11 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าพะวง43.8 ตร.วา876,000 บาท620,000 บาท71%
11 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขารูปช้าง1 งาน 4.2 ตร.วา6,084,900 บาท4,360,000 บาท72%
14 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุ่งหวัง46 ตร.วา811,655 บาท400,000 บาท49%
14 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าพะวง54 ตร.วา432,000 บาท440,000 บาท102%
14 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเขารูปช้าง40.6 ตร.วา629,300 บาท630,000 บาท100%
14 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเขารูปช้าง24.6 ตร.วา246,000 บาท710,000 บาท289%
9 มิ.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแต้ว74.2 ตร.วา2,852,000 บาท2,000,000 บาท70%
9 ก.ย. 2568ที่ดินว่างเปล่าพะวง2 ไร่ 30.4 ตร.วา830,400 บาท1,750,000 บาท211%
30 ม.ค. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขารูปช้าง22.2 ตร.วา384,720 บาท340,000 บาท88%
2 ก.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าเกาะแต้ว1 ไร่ 2 งาน 62 ตร.วา2,050,496 บาท2,900,000 บาท141%
11 มิ.ย. 2567ที่ดินว่างเปล่าเขารูปช้าง24.6 ตร.วา861,000 บาท610,000 บาท71%
2 เม.ย. 2567ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพะวง15.3 ตร.วา4,520,880 บาท3,170,000 บาท70%

ผลขายอำเภออื่นในสงขลา

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง