ราคาขายทอดตลาดจริง นาทวี สงขลา
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 18 มิ.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2569
107%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
48%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
21นัดที่ขายได้ (20 ทรัพย์)
522,333 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายสงขลา
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในนาทวี →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 11 | 77% | 18% | 769,091 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 10 | 141% | 80% | 250,900 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 15 | 110% | 397,267 บาท |
| 2567 | 3 | 118% | 1,263,333 บาท |
| 2565 | 1 | 71% | 390,000 บาท |
| 2564 | 1 | 71% | 220,000 บาท |
| 2563 | 1 | 102% | 610,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในนาทวี
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ปลักหนู | 1 งาน 75 ตร.วา | 70,000 บาท | 70,000 บาท | 100% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | คลองทราย | 50 ตร.วา | 200,000 บาท | 140,000 บาท | 70% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาทวี | 1 งาน 68 ตร.วา | 638,775 บาท | 30,000 บาท | 5% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ทับช้าง | 3 ไร่ 21 ตร.วา | 427,350 บาท | 300,000 บาท | 70% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาทวี | 57.7 ตร.วา | 46,160 บาท | 47,000 บาท | 102% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ฉาง | 1 ไร่ 2 งาน 15 ตร.วา | 123,000 บาท | 150,000 บาท | 122% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ประกอบ | 3 ไร่ 1 งาน 47 ตร.วา | 444,510 บาท | 450,000 บาท | 101% |
| 5 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สะท้อน | 1 ไร่ 1 งาน 42 ตร.วา | 144,240 บาท | 130,000 บาท | 90% |
| 22 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | คลองทราย | 50 ตร.วา | 40,000 บาท | 130,000 บาท | 325% |
| 22 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับช้าง | 58 ตร.วา | 663,800 บาท | 470,000 บาท | 71% |
| 15 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองทราย | 39.7 ตร.วา | 1,364,180 บาท | 960,000 บาท | 70% |
| 8 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ปลักหนู | 1 งาน 52 ตร.วา | 2,258,160 บาท | 1,590,000 บาท | 70% |
| 27 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | คลองทราย | 1 ไร่ 88 ตร.วา | 175,680 บาท | 180,000 บาท | 102% |
| 27 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าประดู่ | 3 งาน 37 ตร.วา | 1,608,060 บาท | 1,130,000 บาท | 70% |
| 27 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาทวี | 80 ตร.วา | 64,000 บาท | 182,000 บาท | 284% |
| 30 ก.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับช้าง | 3 งาน 72 ตร.วา | 701,920 บาท | 500,000 บาท | 71% |
| 24 เม.ย. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าประดู่ | 3 งาน 37 ตร.วา | 1,608,060 บาท | 2,430,000 บาท | 151% |
| 27 มี.ค. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | นาทวี | 88 ตร.วา | 660,000 บาท | 860,000 บาท | 130% |
| 12 เม.ย. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ประกอบ | 2 งาน 18 ตร.วา | 550,400 บาท | 390,000 บาท | 71% |
| 1 ธ.ค. 2564 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าประดู่ | 1 งาน 49 ตร.วา | 307,700 บาท | 220,000 บาท | 71% |
| 18 มิ.ย. 2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองทราย | 42.7 ตร.วา | 600,800 บาท | 610,000 บาท | 102% |
ผลขายอำเภออื่นในสงขลา
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง