สถิติผลขายทอดตลาดจริง กาญจนบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 12 ก.ย. 2561 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
4,049นัดที่ตัดสินแล้ว
12%ขายได้ (499 นัด)
45%ไม่มีผู้สู้ราคา
123%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,182,915 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 796 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย กาญจนบุรี →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 741 | 9% | 52% | 99% |
| 2568 | 701 | 7% | 59% | 113% |
| 2567 | 641 | 11% | 52% | 143% |
| 2566 | 525 | 14% | 46% | 131% |
| 2565 | 608 | 22% | 30% | 120% |
| 2564 | 465 | 12% | 32% | 138% |
| 2563 | 348 | 16% | 31% | 115% |
| 2562 | 16 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 4 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,533 | 12% | 125% | 1,236,948 บาท |
| ห้องชุด | 281 | 22% | 125% | 1,082,295 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 235 | 6% | 47% | 75,600 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,410,206 บาท | 1,420,000 บาท | 101% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 357,816 บาท | 360,000 บาท | 101% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 160,680 บาท | 170,000 บาท | 106% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,293,900 บาท | 50,000 บาท | 4% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 824,136 บาท | 750,000 บาท | 91% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 399,315 บาท | 280,000 บาท | 70% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 841,970 บาท | 590,000 บาท | 70% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 284,100 บาท | 300,000 บาท | 106% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 451,006 บาท | 720,000 บาท | 160% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 760,840 บาท | 690,000 บาท | 91% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 633,978 บาท | 450,000 บาท | 71% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,288,956 บาท | 1,290,000 บาท | 100% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,879,141 บาท | 2,110,000 บาท | 112% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,410,206 บาท | 1,420,000 บาท | 101% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 357,816 บาท | 360,000 บาท | 101% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,293,900 บาท | 50,000 บาท | 4% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 824,136 บาท | 750,000 บาท | 91% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 399,315 บาท | 280,000 บาท | 70% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 841,970 บาท | 590,000 บาท | 70% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 284,100 บาท | 300,000 บาท | 106% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 451,006 บาท | 720,000 บาท | 160% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 760,840 บาท | 690,000 บาท | 91% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,879,141 บาท | 2,110,000 บาท | 112% |
| 6 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | 140,000 บาท | 100,000 บาท | 71% |
| 6 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 357,816 บาท | 360,000 บาท | 101% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง