ราคาขายทอดตลาดจริง ท่าม่วง กาญจนบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 20 ส.ค. 2563 – 15 ต.ค. 2569
113%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
61%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
31นัดที่ขายได้ (27 ทรัพย์)
743,484 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกาญจนบุรี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในท่าม่วง →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 17 | 85% | 47% | 769,118 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 14 | 147% | 79% | 712,357 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 21 | 116% | 532,571 บาท |
| 2568 | 1 | 264% | 2,370,000 บาท |
| 2567 | 3 | 130% | 1,206,667 บาท |
| 2566 | 3 | 65% | 437,333 บาท |
| 2565 | 1 | 7% | 52,000 บาท |
| 2564 | 1 | 101% | 350,000 บาท |
| 2563 | 1 | 100% | 4,160,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในท่าม่วง
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | รางสาลี่ | 4 ไร่ 3 งาน 38 ตร.วา | 387,600 บาท | 500,000 บาท | 129% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองตากยา | 50 ตร.วา | 506,460 บาท | 260,000 บาท | 51% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | วังขนาย | 2 งาน 18 ตร.วา | 43,600 บาท | 44,000 บาท | 101% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองขาว | 1 งาน | 1,114,656 บาท | 1,120,000 บาท | 100% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | บ้านใหม่ | 1 ไร่ 2 งาน 18 ตร.วา | 160,680 บาท | 170,000 บาท | 106% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | วังขนาย | 23.5 ตร.วา | 633,978 บาท | 450,000 บาท | 71% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | พังตรุ | 1 งาน 85 ตร.วา | 55,500 บาท | 60,000 บาท | 108% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | วังขนาย | 1 ไร่ 50 ตร.วา | 1,996,680 บาท | 2,000,000 บาท | 100% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าม่วง | 48.3 ตร.วา | 1,263,650 บาท | 1,020,000 บาท | 81% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านใหม่ | 1 งาน 32 ตร.วา | 399,315 บาท | 280,000 บาท | 70% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | วังขนาย | 23.5 ตร.วา | 340,238 บาท | 50,000 บาท | 15% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองขาว | 25 ตร.วา | 655,125 บาท | 660,000 บาท | 101% |
| 6 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าล้อ | 59 ตร.วา | 357,816 บาท | 360,000 บาท | 101% |
| 23 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | (ทุ่งทอง) ท่าม่วง | 22 ตร.วา | 760,840 บาท | 690,000 บาท | 91% |
| 23 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หนองตากยา | 9 ไร่ 3 งาน | 897,000 บาท | 1,900,000 บาท | 212% |
| 2 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองขาว | 25 ตร.วา | 284,323 บาท | 300,000 บาท | 106% |
| 2 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | เขาน้อย | 1 ไร่ 1 งาน 29 ตร.วา | 137,540 บาท | 130,000 บาท | 95% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองขาว | 37 ตร.วา | 234,600 บาท | 485,000 บาท | 207% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หนองขาว | 1 งาน | 35,000 บาท | 61,000 บาท | 174% |
| 26 มี.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | รางสาลี่ | 4 ไร่ 3 งาน 38 ตร.วา | 387,600 บาท | 500,000 บาท | 129% |
| 29 ม.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ท่าล้อ | 50 ตร.วา | 50,000 บาท | 144,000 บาท | 288% |
| 12 มิ.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | หนองตากยา | 9 ไร่ 3 งาน | 897,000 บาท | 2,370,000 บาท | 264% |
| 26 ธ.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ม่วงชุม | 2 งาน 94.9 ตร.วา | 1,979,141 บาท | 50,000 บาท | 3% |
| 26 ก.ย. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | หนองตากยา | 9 ไร่ 3 งาน | 897,000 บาท | 2,850,000 บาท | 318% |
| 20 ส.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองขาว | 25 ตร.วา | 1,025,772 บาท | 720,000 บาท | 70% |
| 20 ก.ค. 2566 | ที่ดินว่างเปล่า | รางสาลี่ | 10 ไร่ 76 ตร.วา | 733,680 บาท | 62,000 บาท | 8% |
| 18 ก.ค. 2566 | ที่ดินว่างเปล่า | หนองตากยา | 2 งาน 34 ตร.วา | 977,256 บาท | 1,130,000 บาท | 116% |
| 12 ม.ค. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองขาว | 7 ตร.วา | 167,188 บาท | 120,000 บาท | 72% |
| 25 มิ.ย. 2565 | ที่ดินว่างเปล่า | รางสาลี่ | 10 ไร่ 76 ตร.วา | 733,680 บาท | 52,000 บาท | 7% |
| 7 ต.ค. 2564 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านใหม่ | 43 ตร.วา | 345,640 บาท | 350,000 บาท | 101% |
ผลขายอำเภออื่นในกาญจนบุรี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง