สถิติผลขายทอดตลาดจริง กาฬสินธุ์
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 16 พ.ย. 2559 – 15 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
10,987นัดที่ตัดสินแล้ว
12%ขายได้ (1,341 นัด)
45%ไม่มีผู้สู้ราคา
114%ราคาปิดเทียบประเมิน
945,601 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 2,190 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย กาฬสินธุ์ →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 2,781 | 8% | 58% | 123% |
| 2568 | 2,370 | 8% | 57% | 124% |
| 2567 | 1,804 | 9% | 51% | 91% |
| 2566 | 1,103 | 13% | 31% | 110% |
| 2565 | 1,270 | 23% | 24% | 111% |
| 2564 | 887 | 18% | 27% | 129% |
| 2563 | 714 | 20% | 29% | 108% |
| 2562 | 21 | 0% | 5% | — |
| 2561 | 12 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 22 | 0% | 0% | — |
| 2559 | 3 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,344 | 12% | 107% | 1,039,746 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 3,616 | 13% | 129% | 779,045 บาท |
| 009 | 27 | 44% | 71% | 717,000 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 101,000 บาท | 160,000 บาท | 158% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 160,200 บาท | 150,000 บาท | 94% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,560,000 บาท | 2,200,000 บาท | 141% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 160,215 บาท | 205,000 บาท | 128% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 290,760 บาท | 300,000 บาท | 103% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 851,000 บาท | 690,000 บาท | 81% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 657,360 บาท | 600,000 บาท | 91% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 365,500 บาท | 300,000 บาท | 82% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 541,000 บาท | 550,000 บาท | 102% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 300,000 บาท | 470,000 บาท | 157% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 78,300 บาท | 123,000 บาท | 157% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 188,000 บาท | 140,000 บาท | 74% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 78,300 บาท | 55,000 บาท | 70% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 80,000 บาท | 80,000 บาท | 100% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 482,000 บาท | 620,000 บาท | 129% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 96,000 บาท | 68,000 บาท | 71% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 28,100 บาท | 20,000 บาท | 71% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,028,790 บาท | 50,000 บาท | 5% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 794,160 บาท | 50,000 บาท | 6% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 100,000 บาท | 100,000 บาท | 100% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 668,000 บาท | 520,000 บาท | 78% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 141,000 บาท | 280,000 บาท | 199% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 660,000 บาท | 470,000 บาท | 71% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 885,000 บาท | 890,000 บาท | 101% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,230,000 บาท | 990,000 บาท | 80% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง