ราคาขายทอดตลาดจริง ยางตลาด กาฬสินธุ์
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 9 มิ.ย. 2563 – 12 ต.ค. 2569
93%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
35%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
55นัดที่ขายได้ (48 ทรัพย์)
445,382 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกาฬสินธุ์
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในยางตลาด →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 30 | 85% | 23% | 499,667 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 25 | 102% | 48% | 380,240 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 25 | 102% | 357,960 บาท |
| 2568 | 6 | 93% | 765,833 บาท |
| 2567 | 6 | 54% | 495,000 บาท |
| 2566 | 4 | 68% | 510,000 บาท |
| 2565 | 5 | 75% | 445,000 บาท |
| 2564 | 6 | 96% | 317,000 บาท |
| 2563 | 3 | 149% | 605,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในยางตลาด
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวงัว | 2 งาน 95 ตร.วา | 88,500 บาท | 62,000 บาท | 70% |
| 12 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวนาคำ | 5 ไร่ 2 งาน 36.8 ตร.วา | 3,356,000 บาท | 2,350,000 บาท | 70% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาดี | 2 งาน 32 ตร.วา | 435,520 บาท | 440,000 บาท | 101% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวนาคำ | 1 งาน 12 ตร.วา | 67,200 บาท | 188,000 บาท | 280% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | อุ่มเม่า | 2 ไร่ | 120,000 บาท | 120,000 บาท | 100% |
| 22 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวงัว | 1 ไร่ 2 งาน 46 ตร.วา | 646,000 บาท | 460,000 บาท | 71% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาดี | 62 ตร.วา | 430,000 บาท | 400,000 บาท | 93% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาดี | 1 งาน 22 ตร.วา | 405,000 บาท | 370,000 บาท | 91% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวงัว | 2 งาน 60 ตร.วา | 691,480 บาท | 490,000 บาท | 71% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองขาม | 81 ตร.วา | 545,400 บาท | 390,000 บาท | 72% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ยางตลาด | 63 ตร.วา | 101,000 บาท | 160,000 บาท | 158% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาเชือก | 2 งาน 1 ตร.วา | 100,000 บาท | 204,000 บาท | 204% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวนาคำ | 66.7 ตร.วา | 34,000 บาท | 34,000 บาท | 100% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวนาคำ | 3 ไร่ 2 งาน 34.9 ตร.วา | 251,108 บาท | 50,000 บาท | 20% |
| 21 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | อุ่มเม่า | 6 ไร่ 3 งาน 40 ตร.วา | 411,000 บาท | 420,000 บาท | 102% |
| 14 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองขาม | 84 ตร.วา | 657,360 บาท | 600,000 บาท | 91% |
| 7 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บัวบาน | 41 ตร.วา | 366,000 บาท | 260,000 บาท | 71% |
| 7 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | เขาพระนอน | 1 ไร่ 3 งาน 60 ตร.วา | 490,000 บาท | 350,000 บาท | 71% |
| 23 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ยางตลาด | 1 งาน | 30,000 บาท | 61,000 บาท | 203% |
| 26 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ยางตลาด | 1 งาน 99.4 ตร.วา | 439,280 บาท | 690,000 บาท | 157% |
| 26 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หนองอิเฒ่า | 2 งาน | 80,000 บาท | 80,000 บาท | 100% |
| 24 ก.พ. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | เว่อ | 1 ไร่ 2 งาน | 180,000 บาท | 130,000 บาท | 72% |
| 27 ม.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองขาม | 1 งาน 42.2 ตร.วา | 388,660 บาท | 60,000 บาท | 15% |
| 20 ม.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | บัวบาน | 2 ไร่ 56 ตร.วา | 172,000 บาท | 130,000 บาท | 76% |
| 6 ม.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บัวบาน | 2 งาน 80 ตร.วา | 491,483 บาท | 450,000 บาท | 92% |
| 20 พ.ย. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ยางตลาด | 1 งาน 21 ตร.วา | 1,741,544 บาท | 1,870,000 บาท | 107% |
| 22 ก.ย. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บัวบาน | 2 ไร่ 3 งาน 43 ตร.วา | 200,000 บาท | 180,000 บาท | 90% |
| 24 มิ.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | บัวบาน | 12 ไร่ 50 ตร.วา | 1,115,500 บาท | 1,120,000 บาท | 100% |
| 12 มิ.ย. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หัวนาคำ | 3 งาน 35 ตร.วา | 1,185,886 บาท | 840,000 บาท | 71% |
| 18 มี.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | นาเชือก | 5 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา | 321,000 บาท | 335,000 บาท | 104% |
ผลขายอำเภออื่นในกาฬสินธุ์
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง