สถิติผลขายทอดตลาดจริง นครราชสีมา
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 16 ก.ค. 2558 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
17,958นัดที่ตัดสินแล้ว
16%ขายได้ (2,857 นัด)
45%ไม่มีผู้สู้ราคา
159%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,329,586 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 3,845 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย นครราชสีมา →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 4,297 | 18% | 51% | 181% |
| 2568 | 3,739 | 12% | 50% | 152% |
| 2567 | 2,600 | 15% | 51% | 138% |
| 2566 | 2,441 | 16% | 39% | 174% |
| 2565 | 2,114 | 19% | 40% | 176% |
| 2564 | 1,679 | 16% | 33% | 116% |
| 2563 | 1,009 | 18% | 36% | 127% |
| 2562 | 37 | 0% | 14% | — |
| 2561 | 19 | 0% | 5% | — |
| 2560 | 8 | 0% | 0% | — |
| 2559 | 9 | 0% | 0% | — |
| 2558 | 6 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 13,566 | 14% | 128% | 1,394,251 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 4,167 | 21% | 231% | 667,983 บาท |
| 009 | 114 | 21% | 80% | 20,737,583 บาท |
| ห้องชุด | 111 | 18% | 91% | 1,042,000 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 317,380 บาท | 390,000 บาท | 123% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 181,440 บาท | 295,000 บาท | 163% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 592,815 บาท | 800,000 บาท | 135% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 240,000 บาท | 700,000 บาท | 292% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 95,000 บาท | 31,000 บาท | 33% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 160,010 บาท | 400,000 บาท | 250% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 50,000 บาท | 182,000 บาท | 364% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 15,400 บาท | 72,000 บาท | 468% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 752,040 บาท | 1,480,000 บาท | 197% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 785,820 บาท | 790,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 587,866 บาท | 670,000 บาท | 114% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 354,843 บาท | 520,000 บาท | 147% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 476,760 บาท | 660,000 บาท | 138% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 476,760 บาท | 610,000 บาท | 128% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,193,040 บาท | 1,200,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 390,705 บาท | 400,000 บาท | 102% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 180,000 บาท | 245,000 บาท | 136% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,118,240 บาท | 1,120,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 490,785 บาท | 540,000 บาท | 110% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 531,675 บาท | 660,000 บาท | 124% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,443,400 บาท | 1,200,000 บาท | 83% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 674,340 บาท | 760,000 บาท | 113% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 371,228 บาท | 380,000 บาท | 102% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 588,840 บาท | 590,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,326,129 บาท | 6,100,000 บาท | 183% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง