ราคาขายทอดตลาดจริง โนนไทย นครราชสีมา

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 16 ส.ค. 2565 – 14 ต.ค. 2569

105%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
38%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
26นัดที่ขายได้ (17 ทรัพย์)
581,846 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายนครราชสีมา

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในโนนไทย →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินว่างเปล่า20116%40%530,400 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง669%33%753,333 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256910141%493,200 บาท
2568532%102,200 บาท
2567587%800,000 บาท
25664110%878,750 บาท
25652144%1,085,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในโนนไทย

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
14 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสระพระ1 ไร่ 25 ตร.วา1,589,430 บาท1,890,000 บาท119%
30 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านวัง3 ไร่ 1 งาน 8 ตร.วา130,800 บาท125,000 บาท96%
30 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านวัง8 ไร่ 2 งาน 93 ตร.วา349,300 บาท320,000 บาท92%
16 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าสำโรง2 ไร่ 3 งาน 29.8 ตร.วา169,470 บาท120,000 บาท71%
9 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่ากำปัง47 ตร.วา21,150 บาท92,000 บาท435%
2 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าบัลลังก์30 ไร่ 3 งาน1,230,000 บาท990,000 บาท80%
26 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโนนไทย5 ไร่ 1 งาน 76 ตร.วา326,400 บาท330,000 บาท101%
5 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าสำโรง5 ไร่ 3 งาน 75 ตร.วา190,000 บาท395,000 บาท208%
22 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าสำโรง11 ไร่ 66 ตร.วา312,620 บาท340,000 บาท109%
14 ม.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างด่านจาก2 งาน 23 ตร.วา328,300 บาท330,000 บาท101%
6 ส.ค. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสระพระ1 ไร่ 25 ตร.วา1,589,430 บาท100,000 บาท6%
21 พ.ค. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพังเทียม4 ไร่ 2 งาน 48 ตร.วา317,280 บาท30,000 บาท9%
19 มี.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าถนนโพธิ์10 ไร่320,000 บาท56,000 บาท18%
19 มี.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าสำโรง5 ไร่ 3 งาน 75 ตร.วา190,000 บาท225,000 บาท118%
26 ก.พ. 2568ที่ดินว่างเปล่าสายออ23 ไร่ 1 งาน 27 ตร.วา1,399,050 บาท100,000 บาท7%
17 ต.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าด่านจาก2 ไร่ 1 งาน 86 ตร.วา1,448,776 บาท1,210,000 บาท84%
2 ก.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าบัลลังก์3 ไร่ 3 งาน 37 ตร.วา1,005,982 บาท1,110,000 บาท110%
26 มิ.ย. 2567ที่ดินว่างเปล่าสำโรง5 ไร่ 1 งาน 8 ตร.วา147,560 บาท120,000 บาท81%
6 มิ.ย. 2567ที่ดินว่างเปล่าด่านจาก2 ไร่ 1 งาน 86 ตร.วา925,164 บาท740,000 บาท80%
16 พ.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าด่านจาก2 ไร่ 1 งาน 86 ตร.วา1,020,303 บาท820,000 บาท80%
21 ธ.ค. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างด่านจาก2 งาน 23 ตร.วา1,483,650 บาท1,380,000 บาท93%
31 ส.ค. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถนนโพธิ์7 ไร่ 1 งาน 89 ตร.วา903,160 บาท790,000 บาท87%
5 ก.ค. 2566ที่ดินว่างเปล่าสำโรง5 ไร่ 1 งาน 8 ตร.วา147,560 บาท265,000 บาท180%
6 มิ.ย. 2566ที่ดินว่างเปล่าด่านจาก2 ไร่ 1 งาน 86 ตร.วา1,342,090 บาท1,080,000 บาท80%
14 ก.ย. 2565ที่ดินว่างเปล่าสำโรง5 ไร่ 1 งาน 8 ตร.วา147,560 บาท320,000 บาท217%
16 ส.ค. 2565ที่ดินว่างเปล่าบัลลังก์3 ไร่ 3 งาน 37 ตร.วา2,630,242 บาท1,850,000 บาท70%

ผลขายอำเภออื่นในนครราชสีมา

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง