ราคาขายทอดตลาดจริง ควนขนุน พัทลุง
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 26 ส.ค. 2564 – 24 ก.ย. 2569
257%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
60%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
30นัดที่ขายได้ (22 ทรัพย์)
1,112,300 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายพัทลุง
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในควนขนุน →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 18 | 385% | 89% | 1,073,278 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 12 | 65% | 17% | 1,170,833 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 14 | 211% | 1,434,143 บาท |
| 2568 | 5 | 356% | 1,300,400 บาท |
| 2567 | 3 | 257% | 570,667 บาท |
| 2566 | 5 | 311% | 787,000 บาท |
| 2565 | 2 | 40% | 320,000 บาท |
| 2564 | 1 | 560% | 502,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในควนขนุน
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | พนางตุง | 3 ไร่ 3 งาน 64 ตร.วา | 625,600 บาท | 950,000 บาท | 152% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | พนมวังก์ | 6 ไร่ 2 งาน 59 ตร.วา | 465,325 บาท | 5,000,000 บาท | 1075% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาขยาด | 2 ไร่ 39 ตร.วา | 170,850 บาท | 400,000 บาท | 234% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | โตนดด้วน | 2 ไร่ 2 งาน 35.5 ตร.วา | 155,325 บาท | 580,000 บาท | 373% |
| 23 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ควนขนุน | 1 ไร่ 2 งาน 10 ตร.วา | 174,460 บาท | 375,000 บาท | 215% |
| 23 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | พนางตุง | 5 ไร่ 2 งาน 70 ตร.วา | 326,313 บาท | 730,000 บาท | 224% |
| 2 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนทราย | 3 งาน 71 ตร.วา | 945,490 บาท | 890,000 บาท | 94% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พนางตุง | 2 ไร่ 2 งาน 78 ตร.วา | 473,155 บาท | 480,000 บาท | 101% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พนางตุง | 2 งาน 18 ตร.วา | 5,346,240 บาท | 4,820,000 บาท | 90% |
| 21 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ชะมวง | 3 งาน 57.5 ตร.วา | 80,438 บาท | 133,000 บาท | 165% |
| 21 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | มะกอกเหนือ | 3 ไร่ 44 ตร.วา | 311,000 บาท | 30,000 บาท | 10% |
| 12 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | แพรกหา | 1 ไร่ | 4,810,680 บาท | 3,900,000 บาท | 81% |
| 22 ม.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ปันแต | 88 ตร.วา | 523,840 บาท | 370,000 บาท | 71% |
| 16 ม.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนทราย | 2 งาน 67 ตร.วา | 2,016,876 บาท | 1,420,000 บาท | 70% |
| 25 ธ.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | โตนดด้วน | 2 ไร่ 2 งาน 35.5 ตร.วา | 155,325 บาท | 560,000 บาท | 361% |
| 11 ก.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | พนมวังก์ | 6 ไร่ 2 งาน 59 ตร.วา | 465,325 บาท | 5,000,000 บาท | 1075% |
| 29 พ.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โตนดด้วน | 4 ไร่ 80 ตร.วา | 567,840 บาท | 30,000 บาท | 5% |
| 24 พ.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนทราย | 3 ไร่ 7 ตร.วา | 533,838 บาท | 540,000 บาท | 101% |
| 24 เม.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | โตนดด้วน | 2 ไร่ 2 งาน 35.5 ตร.วา | 155,325 บาท | 372,000 บาท | 239% |
| 21 พ.ย. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | ควนขนุน | 2 งาน 91 ตร.วา | 509,250 บาท | 1,210,000 บาท | 238% |
| 12 ก.ย. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | ควนขนุน | 1 งาน 12 ตร.วา | 89,600 บาท | 472,000 บาท | 527% |
| 6 มิ.ย. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | ควนขนุน | 1 งาน 66.7 ตร.วา | 516,770 บาท | 30,000 บาท | 6% |
| 30 พ.ย. 2566 | ที่ดินว่างเปล่า | ควนขนุน | 1 งาน 12 ตร.วา | 89,600 บาท | 422,000 บาท | 471% |
| 23 พ.ค. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โตนดด้วน | 2 งาน 77 ตร.วา | 1,164,660 บาท | 940,000 บาท | 81% |
| 30 มี.ค. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โตนดด้วน | 2 งาน 77 ตร.วา | 596,140 บาท | 20,000 บาท | 3% |
| 9 มี.ค. 2566 | ที่ดินว่างเปล่า | พนมวังก์ | 6 ไร่ 2 งาน 59 ตร.วา | 465,325 บาท | 2,051,000 บาท | 441% |
| 2 มี.ค. 2566 | ที่ดินว่างเปล่า | ควนขนุน | 1 งาน 12 ตร.วา | 89,600 บาท | 502,000 บาท | 560% |
| 22 ก.ย. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ชะมวง | 62.9 ตร.วา | 213,320 บาท | 20,000 บาท | 9% |
| 11 ม.ค. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ควนขนุน | 2 งาน 53 ตร.วา | 885,500 บาท | 620,000 บาท | 70% |
| 26 ส.ค. 2564 | ที่ดินว่างเปล่า | ควนขนุน | 1 งาน 12 ตร.วา | 89,600 บาท | 502,000 บาท | 560% |
ผลขายอำเภออื่นในพัทลุง
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง