ราคาขายทอดตลาดจริง เขาชัยสน พัทลุง

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 29 ต.ค. 2563 – 15 ต.ค. 2569

147%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
52%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
33นัดที่ขายได้ (28 ทรัพย์)
784,667 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายพัทลุง

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในเขาชัยสน →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินว่างเปล่า21164%57%606,238 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง12116%42%1,096,917 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256918194%941,611 บาท
25683113%1,058,333 บาท
2567676%302,833 บาท
2566383%334,333 บาท
2565299%950,000 บาท
25631101%1,050,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในเขาชัยสน

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
15 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าควนขนุน8 ไร่ 1 งาน 37 ตร.วา824,239 บาท440,000 บาท53%
1 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างควนขนุน1 งาน 67 ตร.วา458,360 บาท420,000 บาท92%
1 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเขาชัยสน1 งาน 64.5 ตร.วา398,090 บาท5,000,000 บาท1256%
24 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าควนขนุน2 ไร่ 24 ตร.วา265,328 บาท695,000 บาท262%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจองถนน1 งาน 56 ตร.วา1,130,100 บาท1,020,000 บาท90%
24 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าหานโพธิ์1 ไร่ 1 งาน 35 ตร.วา209,185 บาท150,000 บาท72%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาชัยสน40 ตร.วา1,576,800 บาท1,110,000 บาท70%
10 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าควนขนุน1 งาน 85 ตร.วา40,700 บาท41,000 บาท101%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างควนขนุน2 ไร่ 71 ตร.วา213,593 บาท220,000 บาท103%
27 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างควนขนุน43 ตร.วา944,560 บาท670,000 บาท71%
27 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาชัยสน7 ไร่ 88 ตร.วา747,272 บาท1,920,000 บาท257%
13 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาชัยสน39.4 ตร.วา2,991,126 บาท2,700,000 บาท90%
23 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเขาชัยสน7 ไร่ 3 งาน 6 ตร.วา580,822 บาท810,000 บาท139%
23 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโคกม่วง4 ไร่ 33.9 ตร.วา449,323 บาท450,000 บาท100%
23 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโคกม่วง69.7 ตร.วา22,653 บาท23,000 บาท102%
16 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเขาชัยสน3 ไร่ 61 ตร.วา788,125 บาท310,000 บาท39%
25 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าหานโพธิ์2 ไร่ 30 ตร.วา162,100 บาท800,000 บาท494%
25 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าโคกม่วง2 ไร่ 57.2 ตร.วา160,725 บาท170,000 บาท106%
25 ธ.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าควนขนุน2 ไร่ 24 ตร.วา265,328 บาท325,000 บาท122%
25 ก.ย. 2568ที่ดินว่างเปล่าจองถนน3 ไร่ 82 ตร.วา1,755,096 บาท1,230,000 บาท70%
21 ส.ค. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาชัยสน3 ไร่ 68.1 ตร.วา1,108,150 บาท1,620,000 บาท146%
15 ส.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าโคกม่วง2 ไร่ 8 ตร.วา141,804 บาท30,000 บาท21%
15 ส.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าโคกม่วง2 ไร่ 1 งาน 33 ตร.วา163,742 บาท30,000 บาท18%
15 ส.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าโคกม่วง2 งาน 76 ตร.วา46,644 บาท47,000 บาท101%
25 เม.ย. 2567ที่ดินว่างเปล่าจองถนน86.9 ตร.วา59,961 บาท60,000 บาท100%
28 มี.ค. 2567ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาชัยสน7 ไร่ 88 ตร.วา771,248 บาท1,620,000 บาท210%
29 ก.พ. 2567ที่ดินว่างเปล่าโคกม่วง4 ไร่ 1 งาน 37 ตร.วา521,100 บาท30,000 บาท6%
19 ต.ค. 2566ที่ดินว่างเปล่าจองถนน3 ไร่ 82 ตร.วา459,000 บาท330,000 บาท72%
15 มิ.ย. 2566ที่ดินว่างเปล่าหานโพธิ์43 ตร.วา21,500 บาท20,000 บาท93%
20 เม.ย. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาชัยสน7 ไร่ 88 ตร.วา771,248 บาท653,000 บาท85%

ผลขายอำเภออื่นในพัทลุง

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง