สถิติผลขายทอดตลาดจริง สมุทรปราการ
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 5 มิ.ย. 2558 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
13,224นัดที่ตัดสินแล้ว
21%ขายได้ (2,783 นัด)
41%ไม่มีผู้สู้ราคา
117%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,360,531 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 2,318 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย สมุทรปราการ →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 3,725 | 29% | 39% | 113% |
| 2568 | 2,576 | 14% | 43% | 141% |
| 2567 | 2,016 | 19% | 47% | 119% |
| 2566 | 1,797 | 16% | 51% | 122% |
| 2565 | 1,382 | 26% | 34% | 103% |
| 2564 | 998 | 17% | 29% | 121% |
| 2563 | 698 | 22% | 28% | 98% |
| 2562 | 13 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 8 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 5 | 0% | 0% | — |
| 2558 | 6 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 8,162 | 24% | 116% | 1,395,092 บาท |
| ห้องชุด | 4,492 | 17% | 114% | 1,117,952 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 570 | 13% | 179% | 2,940,292 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 2,077,886 บาท | 2,430,000 บาท | 117% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 418,080 บาท | 460,000 บาท | 110% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 383,299 บาท | 390,000 บาท | 102% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,036,936 บาท | 1,040,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,252,230 บาท | 1,020,000 บาท | 81% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 501,534 บาท | 530,000 บาท | 106% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,160,280 บาท | 900,000 บาท | 78% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,094,350 บาท | 1,400,000 บาท | 128% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,350,853 บาท | 1,660,000 บาท | 123% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,053,118 บาท | 1,060,000 บาท | 101% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,110,125 บาท | 1,570,000 บาท | 141% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 887,400 บาท | 850,000 บาท | 96% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,132,081 บาท | 1,240,000 บาท | 110% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,107,750 บาท | 1,210,000 บาท | 109% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,119,518 บาท | 1,270,000 บาท | 113% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,068,954 บาท | 1,120,000 บาท | 105% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,140,560 บาท | 2,200,000 บาท | 103% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,211,664 บาท | 1,940,000 บาท | 160% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,981,038 บาท | 2,690,000 บาท | 136% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,277,927 บาท | 1,900,000 บาท | 149% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,687,248 บาท | 1,770,000 บาท | 105% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,042,200 บาท | 1,350,000 บาท | 130% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 800,340 บาท | 810,000 บาท | 101% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,359,424 บาท | 1,530,000 บาท | 113% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,839,310 บาท | 1,840,000 บาท | 100% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง