ราคาขายทอดตลาดจริง บางบ่อ สมุทรปราการ
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 26 ต.ค. 2566 – 15 ต.ค. 2569
105%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
71%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
76นัดที่ขายได้ (70 ทรัพย์)
1,449,592 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายสมุทรปราการ
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในบางบ่อ →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 69 | 108% | 74% | 1,337,899 บาท |
| ห้องชุด | 6 | 66% | 33% | 362,333 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 1 | 131% | 100% | 15,680,000 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 65 | 111% | 1,462,600 บาท |
| 2568 | 7 | 63% | 934,286 บาท |
| 2567 | 2 | 174% | 4,230,000 บาท |
| 2566 | 2 | 4% | 50,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในบางบ่อ
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 16 ตร.วา | 476,200 บาท | 295,000 บาท | 62% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 23.8 ตร.วา | 1,120,725 บาท | 1,430,000 บาท | 128% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 16.3 ตร.วา | 955,758 บาท | 960,000 บาท | 100% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 16 ตร.วา | 797,300 บาท | 950,000 บาท | 119% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 22.9 ตร.วา | 1,308,122 บาท | 1,510,000 บาท | 115% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 16 ตร.วา | 849,890 บาท | 940,000 บาท | 111% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 60 ตร.วา | 2,380,336 บาท | 1,720,000 บาท | 72% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 54 ตร.วา | 2,002,000 บาท | 1,660,000 บาท | 83% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 17.4 ตร.วา | 588,165 บาท | 480,000 บาท | 82% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 18.7 ตร.วา | 693,388 บาท | 1,240,000 บาท | 179% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 20.4 ตร.วา | 1,344,858 บาท | 1,350,000 บาท | 100% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 29.8 ตร.วา | 986,400 บาท | 880,000 บาท | 89% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 56.1 ตร.วา | 1,798,000 บาท | 2,350,000 บาท | 131% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 31.3 ตร.วา | 1,337,060 บาท | 1,440,000 บาท | 108% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านระกาศ | 21.7 ตร.วา | 1,049,392 บาท | 890,000 บาท | 85% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านระกาศ | 27.1 ตร.วา | 1,096,396 บาท | 1,030,000 บาท | 94% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านระกาศ | 19.9 ตร.วา | 1,002,983 บาท | 1,180,000 บาท | 118% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 23.2 ตร.วา | 1,466,635 บาท | 1,180,000 บาท | 80% |
| 20 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางบ่อ | 32.25 ตร.วา | 383,775 บาท | 94,000 บาท | 24% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 18 ตร.วา | 729,900 บาท | 1,440,000 บาท | 197% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 50 ตร.วา | 2,624,850 บาท | 3,640,000 บาท | 139% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 18 ตร.วา | 841,548 บาท | 1,390,000 บาท | 165% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 50 ตร.วา | 2,889,417 บาท | 2,940,000 บาท | 102% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ(บางเพรียง) | 22 ตร.วา | 883,541 บาท | 1,010,000 บาท | 114% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 16.5 ตร.วา | 766,138 บาท | 800,000 บาท | 104% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 18.7 ตร.วา | 1,221,450 บาท | 1,330,000 บาท | 109% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 35.4 ตร.วา | 1,951,908 บาท | 2,110,000 บาท | 108% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเพรียง | 21.5 ตร.วา | 946,120 บาท | 1,250,000 บาท | 132% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางบ่อ | 23 ตร.วา | 978,900 บาท | 690,000 บาท | 70% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | บางบ่อ | 2 ไร่ | 12,000,000 บาท | 15,680,000 บาท | 131% |
ผลขายอำเภออื่นในสมุทรปราการ
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง