สถิติผลขายทอดตลาดจริง สุโขทัย
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 15 มี.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
10,877นัดที่ตัดสินแล้ว
15%ขายได้ (1,685 นัด)
38%ไม่มีผู้สู้ราคา
108%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,143,916 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 906 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย สุโขทัย →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 1,934 | 12% | 45% | 109% |
| 2568 | 2,413 | 12% | 41% | 112% |
| 2567 | 1,780 | 13% | 38% | 108% |
| 2566 | 1,641 | 19% | 38% | 105% |
| 2565 | 1,383 | 21% | 35% | 105% |
| 2564 | 1,081 | 18% | 26% | 110% |
| 2563 | 632 | 18% | 34% | 101% |
| 2562 | 3 | 33% | 33% | 70% |
| 2561 | 5 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 5 | 100% | 0% | 136% |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,222 | 15% | 104% | 1,273,212 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 3,652 | 16% | 115% | 896,957 บาท |
| 009 | 3 | 0% | — | — |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 674,555 บาท | 540,000 บาท | 80% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 60,000 บาท | 60,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 142,200 บาท | 150,000 บาท | 105% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 215,850 บาท | 310,000 บาท | 144% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 80,000 บาท | 99,000 บาท | 124% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 38,880 บาท | 50,000 บาท | 129% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 341,900 บาท | 380,000 บาท | 111% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 200,500 บาท | 410,000 บาท | 204% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 80,000 บาท | 80,000 บาท | 100% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 401,250 บาท | 290,000 บาท | 72% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 367,640 บาท | 300,000 บาท | 82% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 353,150 บาท | 290,000 บาท | 82% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 571,935 บาท | 580,000 บาท | 101% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 816,760 บาท | 2,000,000 บาท | 245% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,138,215 บาท | 1,130,000 บาท | 99% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,195,138 บาท | 1,580,000 บาท | 72% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 394,380 บาท | 50,000 บาท | 13% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 660,600 บาท | 470,000 บาท | 71% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 295,060 บาท | 240,000 บาท | 81% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 151,580 บาท | 110,000 บาท | 73% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 540,944 บาท | 610,000 บาท | 113% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,783,975 บาท | 1,790,000 บาท | 100% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 50,622 บาท | 94,000 บาท | 186% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 382,960 บาท | 50,000 บาท | 13% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 298,330 บาท | 355,000 บาท | 119% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง